Magický koberec LED obrazovka lze také nazvat rolovací LED displej je nový produkt,je to flexibilní LED obrazovka, kterou lze zavěsit, zvednutý, snížena, srolované nebo složené mechanickými zařízeními pro akce pronájmu, nebo položený naplocho na zem pro použití jako taneční LED video podlahová obrazovka. rozteč pixelů: P0.78,P0.9,P1.25,P1.56,P1.95,P2.604,P3.91.
Snadná instalace a údržba.
Instalace a údržba LED displeje řady Creative Flexible jsou jednoduché a pohodlné zepředu i zezadu, není potřeba žádná odborná dovednost, ušetříte čas a náklady na údržbu.
Více instalačních režimů
Tento rolovací LED displej má několik instalačních režimů, které lze instalovat do vnitřních i vnějších oblouků, byt, závěsný, opraveno, atd.
Hlavní oblasti použití rolovací LED obrazovky
Rolovací LED obrazovky, s jejich inovativním designem a pokročilou konstrukční technologií, jsou vhodné pro širokou škálu aplikací a mohou dokonale nahradit mnoho tradičních LED obrazovek. Díky absenci skříně nebo konstrukce jsou lehčí a tenčí, nabízí výhody, které nenajdete u většiny ostatních LED obrazovek. Níže jsou uvedeny hlavní aplikace této multifunkční LED obrazovky.
| Parametry produktu | |||||
| Rozteč pixelů (milimetr) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| Konfigurace LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Hustota pixelů (pixelů / m²) | 640000 tečka / m² | 409600 tečka / m² | 262144 tečka / m² | 147456 tečka / m² | 65536 tečka / m² |
| Velikost modulu | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 |
| (Š x V x H)(milimetr) | |||||
| Velikost skříňky | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 |
| (Š x V x H)(milimetr) | |||||
| Skenovat | 50s | 40s | 32s | 16s | 16s |
| Jas (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Max./prům. Napájení | 200 / 100 | ||||
| (W/Skříň) | |||||
| Úhel pohledu | 160° / 160 ° | ||||
| Provozní napětí | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
| Obnovovací frekvence | 3840Hz | ||||
| Hodnocení IP (Přední / zadní) | IP54/IP45 | ||||
| Režim údržby | Přední & Údržba zadní části | ||||
| Maximální nosnost | 2000kg | ||||

















