El perímetro del club de fútbol del alto brillo que hace publicidad P10 llevó la pantalla para el partido de fútbol
|
Artículo No. |
P10 |
| Clasificación | A todo color |
| Tamaño de píxel | 10milímetro |
| Tamaño del módulo (mm * mm) | 320*160 |
| Densidad de pixeles | 10000 puntos / m2 |
| Composición de píxeles | 1R1G1B |
| Encapsulación de LED | SMD3535 |
| Resolución del módulo | 32*16 |
| La mejor distancia de visualización | ≥10 mm |
| El mejor ángulo de visión (Horizontal Vertical) | 120° / 110 ° |
| Consumo máximo de energía | 700W / m2 |
| Consumo de energía AVG | 400-600 W / m2 |
| Tamaño del gabinete estándar(milímetro) | 960*960 |
| Resolución de gabinete estándar | 96*96 |















