תצוגת led שקופה לתצוגת LED לחלון לפרסום P3.91-7.81 קיר לד
שקיפות גבוהה:
השקיפות של החלק הקדמי והאחורי היא כמו גבוה כמו 80%. יש לו פונקצית הגנה על המחשב האישי ולא ישפיע על תאורת הבניין עצמו.
1.משקל הארון 15 ק"ג / מ"ר בלבד, עובי הלוח הראשי רק 15 מ"מ
2.קל להתקנה ולהפעלה, חיסכון בעלות משלוח
3.ידידותי לתחזוקה
יישום:
ארגונים עסקיים: סוּפֶּרמַרקֶט,קניונים בקנה מידה גדול, סוכנויות הובלת מלונות מדורגות כוכבים
ארגונים פיננסיים :בנקים,חברות ביטוח, דואר,בית חולים, בתי ספר
מקומות ציבוריים :רכבת תחתית, שדות תעופה, תחנות, פארקים, אולמות תצוגה.
אצטדיונים, מוזיאונים,מבנים מסחריים,חדרי ישיבות
בילויים :בתי קולנוע,מועדונים, קוֹנצֶרט
| תצורת LED | SMD1921 | ||||||
| מיזוג צבעים | על מנת להשיג את ביצועי האיזון הלבן הטובים ביותר, צֶבַע מיזוג יש את הדרישות המחמירות על בהירות led. וה ר:ז:יחס B הוא 3:6:1 |
||||||
| מגרש פיקסל(מ"מ) | אופקי:3.91מ"מ אנכי:7.81מ"מ | ||||||
| ממד הארון(מ"מ) | 1000(וו)× 1000(ה), או עד גודל קיר וילון זכוכית | ||||||
| משקל הארון(ק"ג) | 12 | ||||||
| צפיפות פיקסלים(נקודות / מ"ר) | 32768 | ||||||
| מרחק הצפייה הטוב ביותר(M) | 5-250M | ||||||
| בהירות איזון לבן(cd / m2) | 2500 מתכוונן | ||||||
| זווית ראיה((HV °) | 120/120 | ||||||
| אחידות בהירות / צבע | 97% | ||||||
| מקסימום(מְמוּצָע) צריכת חשמל(W / m20) | 300(100) | ||||||
| ספק כוח | AC90 ~ 264V,תדירות 47-63(הרץ) | ||||||
| תדירות רענון(הרץ) | 50&60 | ||||||
| מצב נהיגה | כונן זרם קבוע,16 לִסְרוֹק | ||||||
| רמה אפורה | 16384 | ||||||
| קצב רענון(הרץ) | 1920 | ||||||
| ספרת עיבוד צבע | 16קצת | ||||||
| פונקציית אחסון לכיבוי המודול | חסוך בהירות, נתוני תיקון כרומה,פרמטרים של המודול | ||||||
| פונקציות | 2K HD , 4סרטוני K Ultra HD | ||||||
| אורך חיים, משך חיים(שעות) | 100,000ה | ||||||
| טמפרטורת פעולה / לחות(C / RH) | ± -10-40 / ± 10-80% לחות יחסית |













