Čarobni tepih LED zaslon također se može nazvati rolo LED zaslon je novi proizvod,to je savitljivi LED zaslon koji se može objesiti, podignuta, spuštena, smotane ili presavijene mehaničkim uređajima za događaje iznajmljivanja, ili položen ravno na tlo za korištenje kao plesni LED video podni zaslon.piksela: P0.78, P0.9, P1.25, P1.56, P1.95, P2.604, P3.91.
Jednostavna instalacija i održavanje.
Instalacija i održavanje LED zaslona Creative Flexible serije jednostavni su i praktični s prednje ili stražnje strane, nije potrebna nikakva profesionalna vještina, uštedite vrijeme i troškove održavanja.
Višestruki načini instalacije
Ovaj kotrljajući LED zaslon ima više načina ugradnje, koji se mogu ugraditi u unutarnje i vanjske lukove, ravan, vješanje, fiksni, itd.
Glavna područja primjene roll-up LED zaslona
Rotirajući LED ekrani, svojim inovativnim dizajnom i naprednom strukturnom tehnologijom, prikladni su za širok raspon primjena i mogu savršeno zamijeniti mnoge tradicionalne LED zaslone. Nedostatak kućišta ili strukture čini ih lakšim i tanjim, nudeći prednosti koje nema u većini drugih LED zaslona. Slijede glavne primjene ovog višenamjenskog LED zaslona.
| Parametri proizvoda | |||||
| Visina piksela (Mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| Konfiguracija LED-a | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Gustoća piksela (piksela / m²) | 640000 točka / m² | 409600 točka / m² | 262144 točka / m² | 147456 točka / m² | 65536 točka / m² |
| Veličina modula | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 |
| (Š x V x D)(Mm) | |||||
| Veličina ormarića | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 |
| (Š x V x D)(Mm) | |||||
| Skenirati | 50s | 40s | 32s | 16s | 16s |
| Svjetlina (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Maks./Prosj. Vlast | 200 / 100 | ||||
| (W/ormar) | |||||
| Kut gledanja | 160° / 160 ° | ||||
| Radni napon | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
| Stopa osvježavanja | 3840Hz | ||||
| IP ocjena (Prednja / stražnja) | IP54/IP45 | ||||
| Način održavanja | Ispred & Održavanje stražnje strane | ||||
| Maksimalna nosivost | 2000Kg | ||||

















