Kapèt majik ki ap dirije ekran ka rele tou woule ekspozisyon dirije se yon nouvo pwodwi,li se yon ekran ki ap dirije fleksib ki ka pandye, leve soti vivan, bese, woule oswa ki plwaye pa aparèy mekanik pou evènman lokasyon, oswa mete plat sou tè a pou itilize kòm yon dans ki ap dirije ekran etaj videyo.pixel anplasman: P0.78,P0.9,P1.25,P1.56,P1.95,P2.604,P3.91.
Fasil enstalasyon ak antretyen.
Kreyatif fleksib seri dirije enstalasyon ekspozisyon ak antretyen yo senp ak pratik soti nan devan oswa dèyè, pa bezwen konpetans pwofesyonèl, ekonomize tan antretyen ak pri.
Mòd enstalasyon miltip
Ekspozisyon ki ap dirije woule sa a gen plizyè mòd enstalasyon, ki ka enstale nan ark enteryè ak ekstèn, plat, pandye, fiks, elatriye.
Prensipal Zòn aplikasyon pou Roll-up ki ap dirije ekran
Woule ekran ki ap dirije, ak konsepsyon inovatè yo ak teknoloji estriktirèl avanse, yo apwopriye pou yon pakèt aplikasyon epi yo ka parfe ranplase anpil pwodwi tradisyonèl ki ap dirije ekran. Mank yo nan yon kabinè oswa estrikti fè yo pi lejè ak mens, ofri avantaj pa jwenn nan pifò lòt ekran ki ap dirije. Sa ki anba la yo se aplikasyon prensipal yo pou ekran multifonksyonèl ki ap dirije sa a.
| Paramantè pwodwi | |||||
| Piksèl goudwon (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| Ki ap dirije konte genyen | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Dansite piksèl (piksèl / m²) | 640000 dot / m² | 409600 dot / m² | 262144 dot / m² | 147456 dot / m² | 65536 dot / m² |
| Gwosè Modil | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 |
| (W x H x P)(mm) | |||||
| Gwosè Kabinè | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 |
| (W x H x P)(mm) | |||||
| Fè enspeksyon | 50s | 40s | 32s | 16s | 16s |
| Klète (CD / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Max./Mwayèn. Pouvwa | 200 / 100 | ||||
| (W/Kabinè) | |||||
| Wè Ang | 160° / 160 ° | ||||
| Opere vòltaj | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
| Rafrechisman pousantaj | 3840Hz | ||||
| Rating IP (Devan / Dèyè) | IP54/IP45 | ||||
| Mòd antretyen | Devan & Antretyen dèyè | ||||
| Max chaj-pote | 2000KG | ||||

















