P2.976 P3.91 P4.81 deyò ki enpèmeyab lokasyon dirije ekran ekspozisyon
Karakteristik:
- Segondè klas pwoteksyon nan IP65 reyalize pa konsepsyon mask ak fonksyon ki enpèmeyab ak pousyè prèv
- Koulè inifòmite, segondè kontras, foto klè
- Ultra kò mens, fasil transpò ak chaje ak dechaje
- Segondè estabilite, segondè fyab, lavi sèvis long
- Sipò pou antretyen devan ak dèyè, enstalasyon fasil
P3.91mm Deyò ki ap dirije Paramèt Panel Display:
| Modèl | P3.91-Deyò-64X64 | ||||||
| Rezolisyon | 64(H)× 64(V) | ||||||
| Ton | 3.91mm | ||||||
| Dirije Aranjman | SMD1921 | ||||||
| Mode chofè | Dinamik 1/16 Devwa aktyèl konstan | ||||||
| Gwosè | 250mm × 250mm | ||||||
| Paramèt elektrisite | |||||||
| Evalyasyon optik | |||||||
| Klète | 5500-6000CD / M2 | ||||||
| View Angle | 140 degre ( orizontal) 140degre(vètikal) | ||||||
| View Distans | 4m-40m | ||||||
| Gri Echèl | 8Bits opinyon, koreksyon ak 16bits | ||||||
| Montre Koulè | 16.7M | ||||||
| Ajisteman klète | 100 nivo | ||||||















