Tampilan LED Fleksibel
- 7680Kecepatan refresh Hz memastikan visual yang halus.
- Fleksibilitas Tinggi: Desain yang dapat ditekuk cocok untuk tempat mana pun.
- Performa visual superior dengan kejernihan menakjubkan.
- Stabil dan Nyaman untuk Perawatan Depan.
Untuk acara atau pengaturan tempat yang mencolok secara visual, Tampilan LED Fleksibel adalah solusi sempurna bagi perencana acara, pengiklan, dan tempat yang mencari serbaguna, tampilan LED berkualitas tinggi. Menawarkan visual kreatif dengan desain yang dapat ditekuk, pengaturan yang ramah pengguna, dan kecepatan refresh yang tinggi untuk menjaga konten tetap hidup dan tajam.
Desain Kabinet Unggul
Tampilan LED Fleksibel dilengkapi kabinet aluminium die-casting yang tahan lama untuk lingkungan yang menuntut. Ringan namun tangguh, ini memastikan kinerja yang kokoh.
Penanganan Mudah & Pengaturan Cepat
Pegangan kabinet dan pin lokasi memudahkan pengangkatan dan penyesuaian tampilan secara presisi.
Opsi Instalasi yang Dapat Ditekuk dan Kreatif

Aplikasi Serbaguna Tampilan LED Fleksibel

| Barang | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| Pitch Piksel | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| Jenis LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Resolusi Modul | 128titik × 128 titik | 96titik × 96 titik | 84titik × 84 titik | 64titik × 64 titik |
| Mode Mengemudi | 1/32memindai | 1/32memindai | 1/21memindai | 1/16memindai / 1/8memindai |
| Piksel Modul | 16,384titik | 9,216titik | 7,056titik | 4,096titik |
| Ukuran Modul | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm |
| Ukuran Kabinet | 500mm×500mm | 500mm×500mm | 500mm×500mm | 500mm×500mm |
| Diameter Minimum Busur Lingkaran | 1.27saya | 1.27saya | 1.59saya | 1.59saya |
| Resolusi Kabinet | 256titik × 256 titik | 192titik × 192 titik | 168titik × 168 titik | 128titik × 128 titik |
| Kerapatan piksel | 262,144titik/㎡ | 147,456titik/㎡ | 112,896titik/㎡ | 65,536titik/㎡ |
| Jarak Pandang Minimum | ≥1,9 m | ≥2,6 m | ≥2,9 m | ≥3,9m |
| Kecerahan | 800nit~1.200 nit | 800nit~1.200 nit | 3000telur kutu (dipimpin hitam)4500telur kutu(dipimpin putih) | 3000telur kutu – 4000 nit (dipimpin hitam)4500telur kutu – 5500 nit (dipimpin putih) |
| 90-Gelar untuk Efek 3D Mata Telanjang | Iya | Iya | Iya | Iya |
| Kelas IP | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 |
| Tingkat Penyegaran | 3,840Hz – 7680Hz | 3,840Hz – 7680Hz | 3,840Hz – 7680Hz | 3,840Hz – 7680Hz |
| Skala Abu-abu | 14bit~24bit | 14bit~24bit | 14bit~24bit | 14bit~24bit |
| Sudut Pandang | H:160° / V.:160° | H:160° / V.:160° | H:160° / V.:160° | H:160° / V.:160° |








