Flexible LED Display
- 7680Hz refresh rate ensures smooth visuals.
- Fleksibilitas Tinggi: Bendable design suits any venue.
- Superior visual performance with stunning clarity.
- Stable and Convenient for Front Maintenance.
For visually striking events or venues setup, the Flexible LED Display is the perfect solution for event planners, advertisers, and venues seeking versatile, high-quality LED displays. It offers creative visuals with a bendable design, user-friendly setup, and high refresh rate to keep content vivid and sharp.
Superior Cabinet Design
Flexible LED Display features a durable die-casting aluminum cabinet for demanding environments. Lightweight yet resilient, it ensures sturdy performance.
Easy Handling & Quick Setup
The cabinet handle and location pin allow for easy lifting and precise adjustment of the display.
Bendable and Creative Installation Options

Versatile Applications of Flexible LED Display

| Barang | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| Pitch Piksel | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| Jenis LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Resolusi Modul | 128dots × 128dots | 96dots × 96dots | 84dots × 84dots | 64dots × 64dots |
| Mode Mengemudi | 1/32memindai | 1/32memindai | 1/21memindai | 1/16memindai / 1/8memindai |
| Module Pixels | 16,384titik | 9,216titik | 7,056titik | 4,096titik |
| Ukuran Modul | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
| Ukuran Kabinet | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm |
| Minimum Diameter of the Circular Arc | 1.27saya | 1.27saya | 1.59saya | 1.59saya |
| Resolusi Kabinet | 256dots × 256dots | 192dots × 192dots | 168dots × 168dots | 128dots × 128dots |
| Kerapatan piksel | 262,144titik/㎡ | 147,456titik/㎡ | 112,896titik/㎡ | 65,536titik/㎡ |
| Minimum Viewing Distance | ≥1.9 m | ≥2.6 m | ≥2.9 m | ≥3.9m |
| Kecerahan | 800nits~1,200nits | 800nits~1,200nits | 3000telur kutu (black led)4500telur kutu(white led) | 3000nits – 4000nits (black led)4500nits – 5500nits (white led) |
| 90-Degree for Naked Eye 3D Effect | Iya | Iya | Iya | Iya |
| IP Grade | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 |
| Tingkat Penyegaran | 3,840Hz – 7680Hz | 3,840Hz – 7680Hz | 3,840Hz – 7680Hz | 3,840Hz – 7680Hz |
| Skala Abu-abu | 14bits~24bits | 14bits~24bits | 14bits~24bits | 14bits~24bits |
| Sudut Pandang | H:160° / V.:160° | H:160° / V.:160° | H:160° / V.:160° | H:160° / V.:160° |








