Layar LED karpet ajaib juga bisa disebut tampilan LED bergulir adalah produk baru,ini adalah layar LED fleksibel yang dapat digantung, dinaikkan, diturunkan, digulung atau dilipat dengan alat mekanis untuk acara persewaan, atau diletakkan rata di tanah untuk digunakan sebagai layar lantai video LED dansa.pixel pitch: P0.78,P0.9,P1.25,P1.56,P1.95,P2.604,P3.91.
Instalasi dan Perawatan yang Mudah.
Pemasangan dan pemeliharaan tampilan LED seri Fleksibel Kreatif sederhana dan nyaman dari depan atau belakang, tidak diperlukan keterampilan profesional, menghemat waktu dan biaya pemeliharaan.
Beberapa Mode Instalasi
Tampilan LED bergulir ini memiliki beberapa mode instalasi, yang dapat dipasang di busur dalam dan luar, datar, gantung, tetap, dll.
Area Aplikasi Utama Layar LED Roll-up
Layar LED bergulir, dengan desain inovatif dan teknologi struktural canggih, cocok untuk berbagai aplikasi dan dapat dengan sempurna menggantikan banyak produk layar LED tradisional. Kurangnya kabinet atau struktur membuatnya lebih ringan dan tipis, menawarkan keunggulan yang tidak ditemukan di sebagian besar layar LED lainnya. Berikut ini adalah aplikasi utama layar LED multifungsi ini.
| Parameter Produk | |||||
| Pitch Piksel (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| Konfigurasi LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Kerapatan piksel (piksel / m²) | 640000 titik / m² | 409600 titik / m² | 262144 titik / m² | 147456 titik / m² | 65536 titik / m² |
| Ukuran Modul | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 |
| (L x T x D)(mm) | |||||
| Ukuran Kabinet | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 |
| (L x T x D)(mm) | |||||
| Pindai | 50S | 40S | 32S | 16S | 16S |
| Kecerahan (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Maks./Rata-rata. Kekuasaan | 200 / 100 | ||||
| (Dengan Kabinet) | |||||
| Sudut Pandang | 160° / 160 ° | ||||
| Tegangan Operasi | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
| Tingkat Penyegaran | 3840Hz | ||||
| Peringkat IP (Depan belakang) | IP54/IP45 | ||||
| Modus Pemeliharaan | Depan & Perawatan Belakang | ||||
| Penahan Beban Maks | 2000kg | ||||

















