Lo schermo LED del tappeto magico può anche essere chiamato display LED rotante è un nuovo prodotto,è uno schermo LED flessibile che può essere appeso, sollevato, abbassato, arrotolato o piegato con dispositivi meccanici per eventi di noleggio, o appoggiato a terra per essere utilizzato come schermo video LED per la danza. Pixel pitch: P0.78,P0.9,P1.25,P1.56,P1.95,P2.604,P3.91.
Installazione e manutenzione facili.
L'installazione e la manutenzione dei display LED della serie Creative Flex sono semplici e comode sia dalla parte anteriore che da quella posteriore, non è necessaria alcuna competenza professionale, risparmiare tempo e costi di manutenzione.
Molteplici modalità di installazione
Questo display LED mobile ha molteplici modalità di installazione, che può essere installato in archi interni ed esterni, piatto, sospeso, fisso, eccetera.
Principali aree di applicazione dello schermo LED avvolgibile
Schermi LED a rotazione, con il loro design innovativo e la tecnologia strutturale avanzata, sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e possono sostituire perfettamente molti prodotti tradizionali di schermi LED. La mancanza di mobile o struttura li rende più leggeri e sottili, offrendo vantaggi non riscontrabili nella maggior parte degli altri schermi LED. Di seguito sono riportate le principali applicazioni di questo schermo LED multifunzione.
| Parametri del prodotto | |||||
| Passo pixel (millimetro) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| Configurazione LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Densità di pixel (pixel / m²) | 640000 punto / m² | 409600 punto / m² | 262144 punto / m² | 147456 punto / m² | 65536 punto / m² |
| Dimensione del modulo | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 |
| (L x A x P)(millimetro) | |||||
| Dimensioni armadio | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 |
| (L x A x P)(millimetro) | |||||
| Scansione | 50S | 40S | 32S | 16S | 16S |
| Luminosità (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Max./Media. Energia | 200 / 100 | ||||
| (C/armadietto) | |||||
| Angolo di visione | 160° / 160 ° | ||||
| Tensione di esercizio | 100-240V CA 50-60 Hz | ||||
| Frequenza di aggiornamento | 3840Hz | ||||
| Classificazione IP (Anteriore posteriore) | IP54/IP45 | ||||
| Modalità di manutenzione | Davanti & Manutenzione posteriore | ||||
| Portata massima | 2000kg | ||||

















