Schermo principale P10 di pubblicità del perimetro del club di calcio di alta luminosità per la partita di calcio
|
oggetto numero. |
P10 |
| Classificazione | Pieno di colori |
| Passo pixel | 10millimetro |
| Dimensioni del modulo (mmmm) | 320*160 |
| Densità di pixel | 10000 punti / m2 |
| Composizione dei pixel | 1R1G1B · |
| Incapsulamento LED | SMD3535 |
| Risoluzione del modulo | 32*16 |
| Migliore distanza di visione | ≥10mm |
| Miglior angolo di visione (Orizzontale verticale) | 120° / 110 ° |
| Consumo energetico massimo | 700W / m2 |
| Consumo energetico medio | 400-600 W / m2 |
| Dimensione dell'armadietto standard(millimetro) | 960*960 |
| Risoluzione del cabinet standard | 96*96 |















