Wall Wall Mount LED Sign P4 / P5 / P6 / P8 / P10 SMD LED Screen Advertising Digital Display
Deskrizzjoni tal-prodott
Applikazzjoni
Ħajt tal-bini, Ħajt tal-vidjow tas-CBD, ħajt tal-vidjow tax-xiri, super suq, portijiet, mod ta 'veloċità għolja, mal-ġenb tat-triq, ċinema, trakk, karru, xarabank, quċċata tal-bini kbira.
Pkaratteristika ta 'roduct
1.Suit għal kundizzjonijiet tat-temp stretti bil-klassifikazzjoni IP65.
2.Tgħaqqid bla xkiel.
3.Id-disinn xjentifiku u s-sistema tat-tkessiħ jiżguraw l-istabbiltà u l-affidabilità, użu kontinwu anke għal żmien twil.
4.Installazzjoni ta 'malajr u manutenzjoni faċli, manutenzjoni ta 'quddiem jew ta' wara disponibbli
Speċifikazzjoni
| PUNT NRU:P5 | |
| Parametru tal-Modulu | |
| Żift tal-Pixel | 5mm |
| Konfigurazzjoni LED | 1R1G1B |
| Tip ta 'LED | SMD2525 |
| Densità tal-Pixel | 40000 dot / m2 |
| Riżoluzzjoni tal-modulu(W × H) | 64× 32 punt |
| Daqs tal-Modulu | 320× 160 mm |
| Parametru Ġenerali | |
| Metodu tas-sewqan | Kurrent Kostanti ;1/8 skennja |
| Sewqan IC | ICN-2038 |
| Skala Griża | 65536 |
| Rata ta 'aġġornament | ≥1200 Hz |
| Luminożità | ≥6000 CD / m2 |
| Temperatura tal-kulur | 4500K< &< 9500K |
| Angolu tal-vista | H:140°, V:120° |
| Uniformità tal-luminanza | ≥97% |
| Konsum Massimu tal-Enerġija | ≤1200W / m2 |
| Konsum Medju tal-Enerġija | 600W / m2 |
| Vultaġġ tal-Input | AC90 ~ 264V,47-63(Hz) |
| Rata tal-Qafas | 60 Hz |
| MTBF | 9000 Sigħat |
| Temperatura Operattiva / Umdità | -20Ċ – 50Ċ / 10%-80%RH |
| Ċertifikazzjoni | FCC,DAN,Rosh |
| Rata tal-punt għomja | ≤0.01% |
| Input ta 'Appoġġ | Kompost, S-vidjo, DVI,HDMI, SDI,HD-SDI,VGA |
| Distanza ta 'Kontroll | Kejbil Ethernet≤100m & Fibra Ottika>100m |
