P2.976 P3.91 P4.81 wiri ta 'skrin immexxi minn barra li ma jgħaddix ilma minnu
Karatteristiċi:
- Grad ta 'protezzjoni għoli ta' IP65 miksub mid-disinn tal-maskra b'funzjoni li ma jgħaddix ilma minnha u li ma tagħmilx trab
- Uniformità tal-kulur, kuntrast għoli, stampa ċara
- Korp irqiq ultra, faċli għat-trasport u t-tagħbija u l-ħatt
- Stabbiltà għolja, affidabilità għolja, ħajja twila ta 'servizz
- Appoġġ kemm għall-manutenzjoni ta 'quddiem kif ukoll ta' wara, installazzjoni faċli
P3.91mm Parametri tal-Panew tal-Wiri LED ta 'Barra:
| Mudell | P3.91-Barra-64X64 | ||||||
| Riżoluzzjoni | 64(H)× 64(V) | ||||||
| Żift | 3.91mm | ||||||
| Arranġament LED | SMD1921 | ||||||
| Modalità Sewwieq | Dinamiku 1/16 Kurrent kostanti tax-xogħol | ||||||
| Daqs | 250mm × 250mm | ||||||
| Parametru tal-Elettriku | |||||||
| Klassifikazzjonijiet ottiċi | |||||||
| Luminożità | 5500-6000cd / M2 | ||||||
| Angolu tal-Ħarsa | 140 grad ( orizzontali) 140grad(vertikali) | ||||||
| Ara d-Distanza | 4m-40m | ||||||
| Skala Griża | 8input bits, korrezzjoni b'16bits | ||||||
| Kulur tal-Wiri | 16.7M | ||||||
| Aġġustament tal-Luminożità | 100 livelli | ||||||















