Wirja mmexxija trasparenti għall-wiri LED tat-tieqa għar-reklamar tal-ħajt LED P3.91-7.81
Trasparenza għolja:
It-trasparenza ta 'quddiem u ta' wara hija daqs għoli daqs 80%. Għandu funzjoni ta 'protezzjoni tal-PC u mhux se jaffettwa d-dawl tal-bini nnifsu.
1.Piż tal-kabinett 15kg / m2 biss, ħxuna tal-main-board 15mm biss
2.Faċli biex timblokka u tilgħab, Iffrankar tal-ispejjeż tat-tbaħħir
3.Manutenzjoni Ħbiberija
Applikazzjoni:
Organizzazzjonijiet tan-Negozju: Supermarket,ċentri tax-xiri fuq skala kbira, aġenziji ta 'l-ivvjaġġar bi stilla
Organizzazzjonijiet Finanzjarji :Banek,kumpaniji ta ’l-assigurazzjoni, uffiċċji tal-posta,l-isptar, skejjel
Postijiet Pubbliċi :Subway, ajruporti, stazzjonijiet, parks, swali tal-wirjiet.
grawnds, mużewijiet,bini kummerċjali,kmamar tal-laqgħat
Divertimenti :Cinemas,klabbs, kunċert
| Konfigurazzjoni LED | SMD1921 | ||||||
| Taħlit tal-kulur | Sabiex tikseb l-aħjar prestazzjoni tal-bilanċ tal-abjad, kulur it-taħlit għandu r-rekwiżiti stretti dwar il-luminożità mmexxija. U il R:G:Il-proporzjon B huwa 3:6:1 |
||||||
| Żift tal-Pixel(mm) | orizzontali:3.91mm vertikali:7.81mm | ||||||
| Dimensjoni tal-Kabinett(mm) | 1000(W)× 1000(H), jew sa daqs tal-ħajt tal-purtieri tal-ħġieġ | ||||||
| Piż tal-Kabinett(kg) | 12 | ||||||
| Densità tal-Pixel(tikek / m2) | 32768 | ||||||
| L-aħjar distanza tal-vista(m) | 5-250m | ||||||
| Luminożità tal-Bilanċ tal-Abjad(cd / m2) | 2500 aġġustabbli | ||||||
| Angolu tal-Ħarsa((HV °) | 120/120 | ||||||
| Luminożità / Uniformità tal-Kulur | 97% | ||||||
| Massimu(Medja) Konsum tad-dawl(W / m20) | 300(100) | ||||||
| Provvista tal-Enerġija | AC90 ~ 264V,Frekwenza 47-63(Hz) | ||||||
| Aġġorna l-Frekwenza(Hz) | 50&60 | ||||||
| Modalità tas-sewqan | Drive Kurrenti Kostanti,16 Skennja | ||||||
| Livell Griż | 16384 | ||||||
| Rata ta 'aġġornament(Hz) | 1920 | ||||||
| Ċifra tal-Ipproċessar tal-Kulur | 16daqsxejn | ||||||
| Funzjoni tal-ħażna tat-tifi tal-modulu | Iffranka l-luminożità, dejta tal-korrezzjoni tal-kroma,parametri tal-modulu | ||||||
| Funzjonijiet | 2K HD , 4Vidjows K Ultra HD | ||||||
| Tul tal-ħajja(siegħa) | 100,000H | ||||||
| Temperatura / Umdità Operattiva(C / RH) | ± -10-40 / ± 10-80% RH |













