Il-Mesh Flessibbli P37.5 LED Curtain Screen Display għall-Bini tal-Ħġieġ
Il-malji flessibbli P37.5 wasslu l-iskrin Karatteristiċi:
Permeabilità għolja, 50% – 90% permeabilità, kun żgur li l-funzjoni tal-perspettiva tad-dawl tal-ħajt tal-purtieri tal-ħġieġ oriġinali
Piż ħafif, okkupazzjoni ta 'spazju żgħir. Il-ħxuna tal-bord tal-pannell ewlieni biss 10 mm, skrin trasparenti biex jgħarbel il-piż biss 12 kg / sqm
Installazzjoni sabiħa, bi prezz baxx, mingħajr ebda struttura ta 'l-azzar, imwaħħal direttament fuq il-ħajt tal-purtieri tal-ħġieġ
tista 'tinbidel kwalunkwe forma biex tissodisfa ħtieġa differenti
Il-malji flessibbli P37.5 wasslu Parametri tal-iskrin:
| Speċifikazzjonijiet tal-iskrin tal-purtieri LED flessibbli | |
| Isem tal-Mudell | LW-FM37.5 |
| Żift tal-Pixel | 37.5mm / 56.25mm (il-pitch tal-pixel jista 'jiġi personalizzat) |
| Konfigurazzjoni tal-Pixel | 1*SMD3535 |
| Daqs tal-Panew | 300*4800 mm / 450*7200mm (id-daqs jista 'jiġi personalizzat) |
| Riżoluzzjoni tal-Panel | 8*128 |
| Piż tal-Panel | 4kg / sqm ; 2.4kg / sqm |
| Luminożità | 2000 nits / 800 nits (Nationstar SMD-RS-3535MWAM) |
| Klassifikazzjoni IP(Quddiem / Wara) | IP66 |
| Rata ta 'Riffriskar | 1000 – 3000 Hz |
| Rata ta 'Trasparenza | 70% / 80% |
| Scan Mode | Statiku |
| Konsum Massimu tal-Enerġija | 280 W / metru kwadru; 100 W / metru kwadru |
| Ipproċessar tal-Kulur | 16 daqsxejn |
| Angolu tal-Wiri(H / V) | 140° / 110 ° |
| Temperatura Operattiva | -40~ 45 ° C |
| Sors Ewlieni tal-Enerġija | AC 100 ~ 240V; 50/60Hz |
| Vultaġġ tal-Input | 7.5V DC |
| Umdità | 10~ 90% RH |
| Ħajja | 100,000 Sigħat |
| Noti: L-ispeċifikazzjonijiet huma għal referenza biss. Jekk jogħġbok ikkuntattja lis-salesperson tagħna għad-dettalji. Id-drittijiet kollha huma riservati għal Led World. | |
