Flexible LED Display
- 7680Hz refresh rate ensures smooth visuals.
- उच्च लचिलोपन: Bendable design suits any venue.
- Superior visual performance with stunning clarity.
- Stable and Convenient for Front Maintenance.
For visually striking events or venues setup, the Flexible LED Display is the perfect solution for event planners, advertisers, and venues seeking versatile, high-quality LED displays. It offers creative visuals with a bendable design, user-friendly setup, and high refresh rate to keep content vivid and sharp.
Superior Cabinet Design
Flexible LED Display features a durable die-casting aluminum cabinet for demanding environments. Lightweight yet resilient, it ensures sturdy performance.
Easy Handling & Quick Setup
The cabinet handle and location pin allow for easy lifting and precise adjustment of the display.
Bendable and Creative Installation Options

Versatile Applications of Flexible LED Display

| वस्तु | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| पिक्सेल पिच | 1.953मिमी | 2.604मिमी | 2.976मिमी | 3.906मिमी |
| एलईडी प्रकार | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| मोड्युल रिजोलुसन | 128dots × 128dots | 96dots × 96dots | 84dots × 84dots | 64dots × 64dots |
| ड्राइभिंग मोड | 1/32स्क्यान | 1/32स्क्यान | 1/21स्क्यान | 1/16स्क्यान / 1/8स्क्यान |
| Module Pixels | 16,384थोप्लो | 9,216थोप्लो | 7,056थोप्लो | 4,096थोप्लो |
| मोड्युल आकार | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
| क्याबिनेट आकार | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm |
| Minimum Diameter of the Circular Arc | 1.27मि | 1.27मि | 1.59मि | 1.59मि |
| क्याबिनेट रिजोलुसन | 256dots × 256dots | 192dots × 192dots | 168dots × 168dots | 128dots × 128dots |
| पिक्सेल घनत्व | 262,144डट्स/ | 147,456डट्स/ | 112,896डट्स/ | 65,536डट्स/ |
| Minimum Viewing Distance | ≥1.9 m | ≥2.6 m | ≥2.9 m | ≥3.9m |
| चमक | 800nits~1,200nits | 800nits~1,200nits | 3000निट्स (black led)4500निट्स(white led) | 3000nits – 4000nits (black led)4500nits – 5500nits (white led) |
| 90-Degree for Naked Eye 3D Effect | हो | हो | हो | हो |
| IP Grade | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 |
| ताजा दर | 3,840Hz – 7680Hz | 3,840Hz – 7680Hz | 3,840Hz – 7680Hz | 3,840Hz – 7680Hz |
| खरानी स्केल | 14bits~24bits | 14bits~24bits | 14bits~24bits | 14bits~24bits |
| कोण हेर्दै | एच:160।। / वि:160।। | एच:160।। / वि:160।। | एच:160।। / वि:160।। | एच:160।। / वि:160।। |








