लचिलो एलईडी डिस्प्ले
- 7680हर्ट्ज रिफ्रेस दरले सहज दृश्यहरू सुनिश्चित गर्दछ.
- उच्च लचिलोपन: बेन्डेबल डिजाइन जुनसुकै ठाउँमा सुहाउँछ.
- आश्चर्यजनक स्पष्टता संग उत्कृष्ट दृश्य प्रदर्शन.
- अगाडि मर्मतका लागि स्थिर र सुविधाजनक.
दृश्यात्मक रूपमा उल्लेखनीय घटनाहरू वा स्थानहरू सेटअपको लागि, लचिलो एलईडी डिस्प्ले घटना योजनाकारहरूको लागि उत्तम समाधान हो, विज्ञापनदाताहरू, र बहुमुखी खोज्ने ठाउँहरू, उच्च गुणस्तर एलईडी डिस्प्ले. यसले बेन्डेबल डिजाइनको साथ रचनात्मक दृश्यहरू प्रदान गर्दछ, प्रयोगकर्ता-अनुकूल सेटअप, र उच्च रिफ्रेस दर सामग्री जीवन्त र तेज राख्न.
सुपीरियर क्याबिनेट डिजाइन
लचिलो एलईडी डिस्प्लेले वातावरणको माग गर्नको लागि टिकाऊ डाइ-कास्टिङ एल्युमिनियम क्याबिनेट सुविधा दिन्छ. हल्का तर लचिलो, यसले बलियो प्रदर्शन सुनिश्चित गर्दछ.
सजिलो ह्यान्डलिङ & द्रुत सेटअप
क्याबिनेट ह्यान्डल र स्थान पिनले सजिलै उठाउने र प्रदर्शनको सटीक समायोजनको लागि अनुमति दिन्छ.
बेन्डेबल र रचनात्मक स्थापना विकल्पहरू

लचिलो एलईडी डिस्प्ले को बहुमुखी आवेदन

| वस्तु | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| पिक्सेल पिच | 1.953मिमी | 2.604मिमी | 2.976मिमी | 3.906मिमी |
| एलईडी प्रकार | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| मोड्युल रिजोलुसन | 128थोप्ला × 128 बिन्दुहरू | 96डट्स × 96 डट्स | 84थोप्ला × 84 बिन्दुहरू | 64थोप्ला × 64 बिन्दुहरू |
| ड्राइभिंग मोड | 1/32स्क्यान | 1/32स्क्यान | 1/21स्क्यान | 1/16स्क्यान / 1/8स्क्यान |
| मोड्युल पिक्सेल | 16,384थोप्लो | 9,216थोप्लो | 7,056थोप्लो | 4,096थोप्लो |
| मोड्युल आकार | 250मिमी × 250 मिमी | 250मिमी × 250 मिमी | 250मिमी × 250 मिमी | 250मिमी × 250 मिमी |
| क्याबिनेट आकार | 500मिमी × 500 मिमी | 500मिमी × 500 मिमी | 500मिमी × 500 मिमी | 500मिमी × 500 मिमी |
| गोलाकार चापको न्यूनतम व्यास | 1.27मि | 1.27मि | 1.59मि | 1.59मि |
| क्याबिनेट रिजोलुसन | 256डट्स × 256 डट्स | 192डट्स × 192 डट्स | 168डट्स × 168 डट्स | 128थोप्ला × 128 बिन्दुहरू |
| पिक्सेल घनत्व | 262,144डट्स/ | 147,456डट्स/ | 112,896डट्स/ | 65,536डट्स/ |
| न्यूनतम अवलोकन दूरी | ≥१.९ मि | ≥२.६ मि | ≥२.९ मि | ≥३.९मि |
| चमक | 800nits~1,200nits | 800nits~1,200nits | 3000निट्स (कालो नेतृत्व)4500निट्स(सेतो नेतृत्व) | 3000nits - 4000nits (कालो नेतृत्व)4500nits - 5500nits (सेतो नेतृत्व) |
| 90-नग्न आँखा 3D प्रभाव को लागी डिग्री | हो | हो | हो | हो |
| आईपी ग्रेड | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 |
| ताजा दर | 3,840Hz - 7680Hz | 3,840Hz - 7680Hz | 3,840Hz - 7680Hz | 3,840Hz - 7680Hz |
| खरानी स्केल | 14बिट्स~24बिट्स | 14बिट्स~24बिट्स | 14बिट्स~24बिट्स | 14बिट्स~24बिट्स |
| कोण हेर्दै | एच:160।। / वि:160।। | एच:160।। / वि:160।। | एच:160।। / वि:160।। | एच:160।। / वि:160।। |








