Magisch tapijt LED-scherm kan ook rollend LED-display worden genoemd, is een nieuw product,het is een flexibel LED scherm dat opgehangen kan worden, verhoogd, verlaagd, opgerold of gevouwen door mechanische apparaten voor verhuurevenementen, of plat op de grond gelegd voor gebruik als dans-LED-videovloerscherm. Pixel pitch: P0.78,P0.9,P1.25,P1.56,P1.95,P2.604,P3.91.
Eenvoudige installatie en onderhoud.
Installatie en onderhoud van LED-displays uit de Creative Flexible-serie zijn eenvoudig en handig vanaf de voor- of achterkant, er is geen professionele vaardigheid nodig, bespaar onderhoudstijd en -kosten.
Meerdere installatiemodi
Dit rollende LED-display heeft meerdere installatiemodi, die in binnen- en buitenbogen kan worden geïnstalleerd, vlak, hangend, vast, enz.
Belangrijkste toepassingsgebieden van het oprolbare LED-scherm
Rollende LED-schermen, met hun innovatieve ontwerp en geavanceerde structurele technologie, zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen en kunnen veel traditionele LED-schermproducten perfect vervangen. Het ontbreken van een kast of structuur maakt ze lichter en dunner, en biedt voordelen die niet bij de meeste andere LED-schermen te vinden zijn. Hieronder volgen de belangrijkste toepassingen voor dit multifunctionele LED-scherm.
| Productparameters | |||||
| Pixelpitch (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| LED-configuratie | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Pixel dichtheid (pixels / m²) | 640000 punt / m² | 409600 punt / m² | 262144 punt / m² | 147456 punt / m² | 65536 punt / m² |
| Module grootte | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 |
| (B x H x D)(mm) | |||||
| Kastmaat | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 |
| (B x H x D)(mm) | |||||
| Scannen | 50S | 40S | 32S | 16S | 16S |
| Helderheid (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Max./Gem. Kracht | 200 / 100 | ||||
| (Met kast) | |||||
| Kijk hoek | 160° / 160 ° | ||||
| Werkspanning | 100-240V AC 50-60 Hz | ||||
| Vernieuwingsfrequentie | 3840Hz | ||||
| IP waarde (Voor / achter) | IP54/IP45 | ||||
| Onderhoudsmodus | Voorkant & Achter Onderhoud | ||||
| Maximaal draagvermogen | 2000kg | ||||

















