Telão LED flexível
- 7680A taxa de atualização Hz garante visuais suaves.
- Alta flexibilidade: O design dobrável se adapta a qualquer local.
- Desempenho visual superior com clareza impressionante.
- Estável e conveniente para manutenção frontal.
Para eventos visualmente impressionantes ou configuração de locais, o Telão LED Flexível é a solução perfeita para planejadores de eventos, anunciantes, e locais que buscam versatilidade, telas LED de alta qualidade. Oferece visuais criativos com um design dobrável, configuração amigável, e alta taxa de atualização para manter o conteúdo vívido e nítido.
Design de gabinete superior
Telão LED flexível apresenta um gabinete de alumínio fundido durável para ambientes exigentes. Leve, mas resistente, garante um desempenho robusto.
Fácil manuseio & Configuração rápida
A alça do gabinete e o pino de localização permitem fácil levantamento e ajuste preciso da tela.
Opções de instalação dobráveis e criativas

Aplicações versáteis de display LED flexível

| Item | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| Inclinação do Pixel | 1.953milímetros | 2.604milímetros | 2.976milímetros | 3.906milímetros |
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Resolução do Módulo | 128pontos × 128 pontos | 96pontos × 96 pontos | 84pontos × 84 pontos | 64pontos × 64 pontos |
| Modo de direção | 1/32Varredura | 1/32Varredura | 1/21Varredura | 1/16Varredura / 1/8Varredura |
| Módulo Pixels | 16,384pontos | 9,216pontos | 7,056pontos | 4,096pontos |
| Tamanho do Módulo | 250mm × 250 mm | 250mm × 250 mm | 250mm × 250 mm | 250mm × 250 mm |
| Tamanho do Gabinete | 500mm × 500 mm | 500mm × 500 mm | 500mm × 500 mm | 500mm × 500 mm |
| Diâmetro Mínimo do Arco Circular | 1.27m | 1.27m | 1.59m | 1.59m |
| Resolução do Gabinete | 256pontos × 256 pontos | 192pontos × 192 pontos | 168pontos × 168 pontos | 128pontos × 128 pontos |
| Densidade de pixels | 262,144pontos / ㎡ | 147,456pontos / ㎡ | 112,896pontos / ㎡ | 65,536pontos / ㎡ |
| Distância mínima de visualização | ≥1,9m | ≥2,6m | ≥2,9m | ≥3,9m |
| Brilho | 800lêndeas ~ 1.200 lêndeas | 800lêndeas ~ 1.200 lêndeas | 3000lêndeas (led preto)4500lêndeas(led branco) | 3000lêndeas – 4000 lêndeas (led preto)4500lêndeas – 5500 lêndeas (led branco) |
| 90-Grau para efeito 3D a olho nu | sim | sim | sim | sim |
| Grau IP | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 |
| Taxa de atualização | 3,840Hz – 7680Hz | 3,840Hz – 7680Hz | 3,840Hz – 7680Hz | 3,840Hz – 7680Hz |
| Escala de cinza | 14bits ~ 24 bits | 14bits ~ 24 bits | 14bits ~ 24 bits | 14bits ~ 24 bits |
| Ângulo de visão | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |








