A tela LED de tapete mágico também pode ser chamada de tela LED rolante é um novo produto,é uma tela LED flexível que pode ser pendurada, criado, abaixado, enrolado ou dobrado por dispositivos mecânicos para eventos de aluguel, ou colocado no chão para uso como uma tela de vídeo LED de dança.: P0.78,P0.9,P1.25,P1.56,P1.95,P2.604,P3.91.
Fácil instalação e manutenção.
A instalação e manutenção do telão LED da série Creative Flexible são simples e convenientes na parte frontal ou traseira, nenhuma habilidade profissional é necessária, economizar tempo e custo de manutenção.
Vários modos de instalação
Este display LED rolante possui vários modos de instalação, que pode ser instalado em arcos internos e externos, apartamento, pendurado, fixo, etc.
Principais áreas de aplicação da tela LED enrolável
Telas LED rolantes, com seu design inovador e tecnologia estrutural avançada, são adequados para uma ampla gama de aplicações e podem substituir perfeitamente muitos produtos tradicionais de tela LED. A falta de gabinete ou estrutura os torna mais leves e finos, oferecendo vantagens não encontradas na maioria das outras telas LED. A seguir estão as principais aplicações desta tela LED multifuncional.
| Parâmetros do produto | |||||
| Inclinação do Pixel (milímetros) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| Configuração de LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Densidade de pixels (pixels / m²) | 640000 ponto / m² | 409600 ponto / m² | 262144 ponto / m² | 147456 ponto / m² | 65536 ponto / m² |
| Tamanho do Módulo | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 |
| (L x A x P)(milímetros) | |||||
| Tamanho do Gabinete | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 |
| (L x A x P)(milímetros) | |||||
| Varredura | 50s | 40s | 32s | 16s | 16s |
| Brilho (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Máx./Média. Poder | 200 / 100 | ||||
| (C/Gabinete) | |||||
| Ângulo de visão | 160° / 160 ° | ||||
| Tensão operacional | 100-240Vca 50-60 Hz | ||||
| Taxa de atualização | 3840Hz | ||||
| Avaliação de IP (Frente / Traseira) | IP54/IP45 | ||||
| Modo de manutenção | Frente & Manutenção Traseira | ||||
| Capacidade máxima de carga | 2000kg | ||||

















