Întreținere frontală 750x250mm și 1000x250mm Ecran LED cu LED SMD din aluminiu, Design ultra subțire de 32 mm grosime doar pentru a -ți economisi spațiul important!
INTERIOR ÎNTREȚINERE ÎNTREPRINDERE 250×250 SMD 31n1 Modul LED.
Link -uri grele Ecran LED de întreținere frontală Afișare LED.
Caracteristici structurale — 1000X250mm link -uri dure Ecran LED de întreținere frontală Afișare LED
- Cadru de aluminiu.
- Precizie ridicată și rezistență ridicată.
- Efect bun de disipare a căldurii.
- Grosimea ecranului LED: 32milimetru.
Întreținere rapidă și simplă.
Este nevoie doar 10 secunde pentru a înlocui modulul.
Înlocuire rapidă și întreținere, îmbunătățiți rentabilitatea.
Hot-Swap:
Modulul de conexiune wireless adoptă conexiunea hub -ului, iar transmisia semnalului este mai sigură.
Tehnologia Hot-Swap este cheia pentru a realiza funcționarea continuă și întreținerea neîntreruptă a sistemului.
Grosime ultra-subțire, Dar interior spațios.
Design standardizat, aplicație largă.
Parametru tehnic — 1000X250mm link -uri dure Ecran LED de întreținere frontală Afișare LED
| Număr de model | P1.5625 | P1.953 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Pitch fizic | 1.5625milimetru | 1.953milimetru | 2.5milimetru | 2.604milimetru | 2.976milimetru | 3.91milimetru |
| Mod pachet | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515/2020 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Densitate fizică | 409600 puncte/㎡ | 262144 puncte/㎡ | 160000 puncte/㎡ | 147456 puncte/㎡ | 112896 puncte/㎡ | 65536 puncte/㎡ |
| Dimensiunea modulului | 250*250milimetru | |||||
| Rezoluția pixelilor | 160*160 face ts | 128*128 Dot s | 100*100 D ots | 96*96 puncte | 84*84 puncte | 64*64 puncte |
| Grosimea modulului | 2milimetru | |||||
| Greutate | 0.3Kg | |||||
| Putere maxima | 32.5W | |||||
| Mod scanare | 1/40S | 1/32S | 1/32S | 1/40S | 1/28S | 1/16S |
| Cabinet de meciuri | 1000*250*33milimetru / 750*250*33milimetru / 500*250*33milimetru | |||||
| Greutatea dulapului | 6.2kg/5kg/4kg | |||||
| Pixel pe dulap | 640*160 puncte | 512*128 puncte | 400*100 puncte | 384*96 puncte | 336*84 puncte | 256*64 puncte |
| Numărul de module de dulap | 4buc / 3PC -uri /2pcs | |||||


















