Afișaj LED flexibil
- 7680Rata de reîmprospătare Hz asigură imagini fluide.
- Flexibilitate ridicată: Designul flexibil se potrivește oricărui loc.
- Performanță vizuală superioară cu o claritate uluitoare.
- Stabil și convenabil pentru întreținere față.
Pentru evenimente sau amenajări de locații impresionante din punct de vedere vizual, Afișajul LED flexibil este soluția perfectă pentru planificatorii de evenimente, agenţii de publicitate, și locuri care caută versatile, display LED de înaltă calitate. Oferă imagini creative cu un design flexibil, configurație ușor de utilizat, și o rată de reîmprospătare ridicată pentru a menține conținutul viu și clar.
Design superior de cabinet
Afișajul LED flexibil are un dulap durabil din aluminiu turnat sub presiune pentru medii solicitante. Ușoare, dar rezistente, asigură performanțe robuste.
Manipulare ușoară & Configurare rapidă
Mânerul dulapului și știftul de locație permit ridicarea ușoară și ajustarea precisă a afișajului.
Opțiuni de instalare flexibile și creative

Aplicații versatile ale afișajului LED flexibil

| Articol | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.953milimetru | 2.604milimetru | 2.976milimetru | 3.906milimetru |
| Tip LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Rezoluția modulului | 128puncte × 128 de puncte | 96puncte × 96 de puncte | 84puncte × 84 de puncte | 64puncte × 64 de puncte |
| Modul de conducere | 1/32scanare | 1/32scanare | 1/21scanare | 1/16scanare / 1/8scanare |
| Pixeli modulului | 16,384puncte | 9,216puncte | 7,056puncte | 4,096puncte |
| Dimensiunea modulului | 250mm × 250 mm | 250mm × 250 mm | 250mm × 250 mm | 250mm × 250 mm |
| Dimensiunea dulapului | 500mm × 500 mm | 500mm × 500 mm | 500mm × 500 mm | 500mm × 500 mm |
| Diametrul minim al arcului circular | 1.27m | 1.27m | 1.59m | 1.59m |
| Rezoluția Cabinetului | 256puncte × 256 de puncte | 192puncte × 192 de puncte | 168puncte × 168 de puncte | 128puncte × 128 de puncte |
| Densitatea pixelilor | 262,144puncte/㎡ | 147,456puncte/㎡ | 112,896puncte/㎡ | 65,536puncte/㎡ |
| Distanța minimă de vizualizare | ≥1,9 m | ≥2,6 m | ≥2,9 m | ≥3,9m |
| Luminozitate | 800nits~1.200nits | 800nits~1.200nits | 3000Nit (led negru)4500Nit(led alb) | 3000nits – 4000 nits (led negru)4500nits – 5500 nits (led alb) |
| 90-Gradul pentru efectul 3D cu ochi liber | da | da | da | da |
| Grad IP | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 |
| Rată de reîmprospătare | 3,840Hz - 7680 Hz | 3,840Hz - 7680 Hz | 3,840Hz - 7680 Hz | 3,840Hz - 7680 Hz |
| Scara tonurilor de gri | 14biți~24 de biți | 14biți~24 de biți | 14biți~24 de biți | 14biți~24 de biți |
| Unghi de vedere | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |








