Afișajul ecranului cu perdea cu plasă flexibilă P37.5 LED pentru construcția sticlei
Ecran led cu plasă flexibilă P37.5 Caracteristici:
Permeabilitate ridicată, 50% – 90% permeabilitate, asigurați-vă că funcționează perspectiva originală a iluminatului de perete cortină din sticlă
Greutate redusă, spațiu mic. Numai grosimea panoului principal 10 milimetru, ecran transparent pentru ecranarea numai a greutății 12 kg / mp
Frumoasă instalare, cost scăzut, fără nici o structură de oțel, fixat direct pe peretele cortină de sticlă
poate fi schimbat orice formă pentru a îndeplini cerințe diferite
Parametrii ecranului LED cu plasă flexibilă P37.5:
| Specificații ecran cortină LED flexibil | |
| Numele modelului | LW-FM37.5 |
| Pixel Pitch | 37.5milimetru / 56.25milimetru (pixel pitch poate fi personalizat) |
| Configurare Pixel | 1*SMD3535 |
| Dimensiunea panoului | 300*4800 milimetru / 450*7200milimetru (dimensiunea poate fi personalizată) |
| Rezoluția panoului | 8*128 |
| Greutatea panoului | 4kg / mp ; 2.4kg / mp |
| Luminozitate | 2000 Nit / 800 Nit (Nationstar SMD-RS-3535MWAM) |
| Rating IP(Anterior posterior) | IP66 |
| Rată de reîmprospătare | 1000 – 3000 Hz |
| Rata de transparență | 70% / 80% |
| Mod scanare | Static |
| Consum maxim de energie | 280 W / metru pătrat; 100 W / metru pătrat |
| Prelucrarea culorii | 16 pic |
| Unghi de vedere(H / V) | 140° / 110 ° |
| Temperatura de Operare | -40~ 45 ° C |
| Sursa principală de alimentare | AC 100 ~ 240V; 50/60Hz |
| Tensiune de intrare | 7.5V DC |
| Umiditate | 10~ 90% HR |
| Durata de viață | 100,000 Ore |
| Note: Specificațiile sunt doar pentru referință. Vă rugăm să contactați agentul nostru de vânzări pentru detalii. Toate drepturile sunt rezervate Led World. | |
