Magic Carpet LED ekran aynı zamanda yuvarlanan LED ekran olarak da adlandırılabilir, yeni bir üründür,asılabilen esnek bir LED ekrandır, kabarık, indirilmiş, Kiralama etkinlikleri için mekanik cihazlarla sarılmış veya katlanmış, veya dans LED video zemin ekranı olarak kullanılmak üzere yere düz bir şekilde döşenebilir. piksel aralığı: P0.78,P0.9,P1.25,P1.56,P1.95,P2.604,P3.91.
Kolay Kurulum ve Bakım.
Creative Esnek serisi LED ekran kurulumu ve bakımı önden veya arkadan basit ve kullanışlıdır, hiçbir mesleki beceriye gerek yoktur, bakım süresinden ve maliyetten tasarruf edin.
Çoklu Kurulum Modları
Bu dönen LED ekranın birden fazla kurulum modu vardır, iç ve dış yaylara monte edilebilen, düz, asılı, sabit, vb.
Roll-up LED Ekranın Ana Uygulama Alanları
Dönen LED ekranlar, yenilikçi tasarımları ve gelişmiş yapısal teknolojileriyle, geniş bir uygulama yelpazesi için uygundur ve birçok geleneksel LED ekran ürününün yerini mükemmel şekilde alabilir. Bir dolap veya yapının olmayışı onları daha hafif ve daha ince yapar, diğer LED ekranların çoğunda bulunmayan avantajlar sunuyor. Bu çok işlevli LED ekranın ana uygulamaları aşağıdadır.
| Ürün Parametreleri | |||||
| Piksel aralığı (Mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| LED Yapılandırması | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | smd1515 | smd1515 |
| Piksel yoğunluğu (piksel / m²) | 640000 nokta / m² | 409600 nokta / m² | 262144 nokta / m² | 147456 nokta / m² | 65536 nokta / m² |
| Modül Boyutu | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 |
| (G x Y x D)(Mm) | |||||
| Kabine Boyutu | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 |
| (G x Y x D)(Mm) | |||||
| Tarama | 50S | 40S | 32S | 16S | 16S |
| Parlaklık (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Maks./Ort.. Güç | 200 / 100 | ||||
| (Dolaplı) | |||||
| Görüş açısı | 160° / 160 ° | ||||
| Çalışma gerilimi | 100-240VAC 50-60Hz | ||||
| Yenileme hızı | 3840Hz | ||||
| IP derecelendirme (Ön arka) | IP54/IP45 | ||||
| Bakım Modu | Ön & Arka Bakım | ||||
| Maksimum Yük Taşıma | 2000kilogram | ||||

















