Buitemuurmonterings LED-teken P4 / P5 / P6 / P8 / P10 SMD LED-skerm wat digitale vertoning adverteer
Produk Beskrywing
Toepassing
Boumuur, SSK-videomuur, winkelsentrum video muur, supermark, hawens, hoë spoed manier, langs die pad, bioskoop, vragmotor, sleepwa, bus, groot geboublad.
Product funksie
1.Geskik vir streng weerstoestande met 'n IP65-gradering.
2.Naatlose splitsing.
3.Wetenskaplike struktuurontwerp en verkoelingstelsel verseker die stabiliteit en betroubaarheid, selfs langdurige gebruik.
4.Vinnige installasie en maklike instandhouding, voor of agter onderhoud beskikbaar
Spesifikasie
| ITEM NO:P5 | |
| Moduleparameter | |
| Pixelhoogte | 5Mm |
| LED-konfigurasie | 1R1G1B |
| LED-tipe | SMD2525 |
| Pixel Digtheid | 40000 kolletjie/m2 |
| Module resolusie(W × H) | 64× 32 kolletjie |
| Modulegrootte | 320× 160 mm |
| Algemene parameter | |
| Bestuursmetode | Konstante stroom ;1/8 skandeer |
| Bestuur IC | ICN-2038 |
| Grysskaal | 65536 |
| Herlaai koers | ≥1200 Hz |
| Helderheid | ≥6000 CD / m2 |
| Kleurtemperatuur | 4500K< &< 9500K |
| Kykhoek | H:140°, V:120° |
| Eenvormigheid van die luminansie | ≥97% |
| Maks. Kragverbruik | ≤1200W / m2 |
| Gemiddelde kragverbruik | 600W / m2 |
| Insetspanning | AC90 ~ 264V,47-63(Hz) |
| Raamkoers | 60 Hz |
| MTBF | 9000 Ure |
| Bedryfstemperatuur / vogtigheid | -20C – 50C / 10%-80%RH |
| Sertifisering | FCC,DIT,Rosh |
| Blinde kol koers | ≤0,01% |
| Ondersteuning insette | Saamgestelde, S-video, DVI,HDMI, SDI,HD-SDI,VGA |
| Beheerafstand | Ethernet-kabel <100m & Optiese vesel>100m |
