Buigsame LED-skerm
- 7680Hz-verversingstempo verseker gladde beeldmateriaal.
- Hoë buigsaamheid: Buigbare ontwerp pas by enige venue.
- Uitstekende visuele prestasie met verstommende helderheid.
- Stabiel en gerieflik vir vooronderhoud.
Vir visueel treffende geleenthede of venue-opstelling, die buigsame LED-skerm is die perfekte oplossing vir gebeurtenisbeplanners, adverteerders, en venues wat veelsydig soek, hoë kwaliteit LED-skerms. Dit bied kreatiewe beeldmateriaal met 'n buigbare ontwerp, gebruikersvriendelike opstelling, en hoë verversingstempo om inhoud lewendig en skerp te hou.
Uitstekende kabinetontwerp
Buigsame LED-skerm beskik oor 'n duursame gietaluminiumkas vir veeleisende omgewings. Liggewig dog veerkragtig, dit verseker stewige werkverrigting.
Maklike hantering & Vinnige opstelling
Die kashandvatsel en liggingpen maak voorsiening vir maklike opheffing en presiese aanpassing van die skerm.
Buigbare en kreatiewe installasie-opsies

Veelsydige toepassings van buigsame LED-skerm

| Item | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| Pixelhoogte | 1.953Mm | 2.604Mm | 2.976Mm | 3.906Mm |
| LED-tipe | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Module-resolusie | 128kolletjies × 128 kolletjies | 96kolletjies × 96 kolletjies | 84kolletjies × 84 kolletjies | 64kolletjies × 64 kolletjies |
| Bestuurmodus | 1/32skandeer | 1/32skandeer | 1/21skandeer | 1/16skandeer / 1/8skandeer |
| Module Pixels | 16,384kolletjies | 9,216kolletjies | 7,056kolletjies | 4,096kolletjies |
| Modulegrootte | 250mm × 250 mm | 250mm × 250 mm | 250mm × 250 mm | 250mm × 250 mm |
| Kabinetgrootte | 500mm × 500 mm | 500mm × 500 mm | 500mm × 500 mm | 500mm × 500 mm |
| Minimum deursnee van die sirkelboog | 1.27m | 1.27m | 1.59m | 1.59m |
| Kabinetsbesluit | 256kolletjies × 256 kolletjies | 192kolletjies × 192 kolletjies | 168kolletjies × 168 kolletjies | 128kolletjies × 128 kolletjies |
| Pixel Digtheid | 262,144kolletjies/㎡ | 147,456kolletjies/㎡ | 112,896kolletjies/㎡ | 65,536kolletjies/㎡ |
| Minimum kykafstand | ≥1,9 m | ≥2,6 m | ≥2,9 m | ≥3,9 m |
| Helderheid | 800nits~1 200 nits | 800nits~1 200 nits | 3000nette (swart gelei)4500nette(wit gelei) | 3000nete - 4000 nete (swart gelei)4500nete - 5500 nete (wit gelei) |
| 90-Graad vir Blote Oog 3D-effek | Ja | Ja | Ja | Ja |
| IP-graad | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 |
| Herlaai koers | 3,840Hz - 7680Hz | 3,840Hz - 7680Hz | 3,840Hz - 7680Hz | 3,840Hz - 7680Hz |
| Grysskaal | 14stukkies ~ 24 bisse | 14stukkies ~ 24 bisse | 14stukkies ~ 24 bisse | 14stukkies ~ 24 bisse |
| Kykhoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |








