Magic tapyt LED-skerm kan ook genoem word rollende LED-skerm is 'n nuwe produk,dit is 'n buigsame LED-skerm wat gehang kan word, opgewek, verlaag, opgerol of gevou deur meganiese toestelle vir huurgeleenthede, of plat op die grond gelê vir gebruik as 'n dans LED video vloer skerm.pixel toonhoogte: P0.78,P0.9,P1.25,P1.56,P1.95,P2.604,P3.91.
Maklike installasie en onderhoud.
Creative Flexible reeks LED-skerm installasie en onderhoud is eenvoudig en gerieflik van voor of agter, geen professionele vaardigheid is nodig nie, bespaar onderhoudstyd en -koste.
Veelvuldige installasiemodusse
Hierdie rollende LED-skerm het verskeie installasiemodusse, wat in binne- en buiteboë geïnstalleer kan word, plat, hang, vasgestel, ens.
Hooftoepassingsgebiede van oprol-LED-skerm
Rollende LED-skerms, met hul innoverende ontwerp en gevorderde strukturele tegnologie, is geskik vir 'n wye reeks toepassings en kan baie tradisionele LED-skermprodukte perfek vervang. Hul gebrek aan 'n kabinet of struktuur maak hulle ligter en dunner, bied voordele wat nie in die meeste ander LED-skerms gevind word nie. Die volgende is die hooftoepassings vir hierdie multifunksionele LED-skerm.
| Produk parameters | |||||
| Pixelhoogte (Mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| LED-konfigurasie | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Pixel Digtheid (pixels / m²) | 640000 punt / m² | 409600 punt / m² | 262144 punt / m² | 147456 punt / m² | 65536 punt / m² |
| Modulegrootte | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 |
| (B x H x D)(Mm) | |||||
| Kabinetgrootte | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 |
| (B x H x D)(Mm) | |||||
| Skandeer | 50s | 40s | 32s | 16s | 16s |
| Helderheid (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Maks./Gem. Krag | 200 / 100 | ||||
| (W/Kabinet) | |||||
| Kykhoek | 160° / 160 ° | ||||
| Bedryfspanning | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
| Herlaai koers | 3840Hz | ||||
| IP-gradering (Voor agter) | IP54/IP45 | ||||
| Onderhoudsmodus | Voorkant & Agter Onderhoud | ||||
| Maksimum lasdraende | 2000kg | ||||

















