شاشة LED مرنة
- 7680يضمن معدل التحديث هرتز صورًا سلسة.
- مرونة عالية: تصميم قابل للانحناء يناسب أي مكان.
- أداء بصري متفوق مع وضوح مذهل.
- مستقرة ومريحة للصيانة الأمامية.
لإعداد الأحداث أو الأماكن المذهلة بصريًا, تعد شاشة LED المرنة الحل الأمثل لمنظمي الأحداث, المعلنين, والأماكن التي تسعى إلى تنوعا, شاشات LED عالية الجودة. إنه يقدم صورًا إبداعية بتصميم قابل للانحناء, إعداد سهل الاستخدام, ومعدل تحديث مرتفع للحفاظ على المحتوى حيويًا وواضحًا.
تصميم خزانة متفوقة
تتميز شاشة LED المرنة بخزانة متينة من الألومنيوم المصبوب للبيئات الصعبة. خفيفة الوزن ولكنها مرنة, فهو يضمن أداءً قويًا.
سهولة التعامل & الإعداد السريع
يتيح مقبض الخزانة ودبوس الموقع سهولة الرفع والضبط الدقيق للشاشة.
خيارات التثبيت القابلة للانحناء والإبداعية

تطبيقات متعددة لشاشة LED المرنة

| بند | P1.9 | P2.6 | ص2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| مساحة وحدة الصورة | 1.953مم | 2.604مم | 2.976مم | 3.906مم |
| نوع الصمام | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| قرار الوحدة | 128نقاط × 128 نقطة | 96نقاط × 96 نقطة | 84نقاط × 84 نقطة | 64نقطة × 64 نقطة |
| وضع القيادة | 1/32مسح | 1/32مسح | 1/21مسح | 1/16مسح / 1/8مسح |
| وحدات البكسل | 16,384النقاط | 9,216النقاط | 7,056النقاط | 4,096النقاط |
| حجم الوحدة | 250مم × 250 مم | 250مم × 250 مم | 250مم × 250 مم | 250مم × 250 مم |
| حجم الخزانة | 500مم × 500 مم | 500مم × 500 مم | 500مم × 500 مم | 500مم × 500 مم |
| الحد الأدنى لقطر القوس الدائري | 1.27م | 1.27م | 1.59م | 1.59م |
| قرار مجلس الوزراء | 256النقاط × 256 نقطة | 192نقاط × 192 نقطة | 168النقاط × 168 نقطة | 128نقاط × 128 نقطة |
| كثافة البكسل | 262,144النقاط/㎡ | 147,456النقاط/㎡ | 112,896النقاط/㎡ | 65,536النقاط/㎡ |
| الحد الأدنى لمسافة المشاهدة | ≥1.9 م | ≥2.6 م | ≥2.9 م | ≥3.9 م |
| سطوع | 800القمل ~ 1200 القمل | 800القمل ~ 1200 القمل | 3000الصئبان (الصمام الأسود)4500الصئبان(الصمام الأبيض) | 3000القمل – 4000 القمل (الصمام الأسود)4500القمل – 5500 القمل (الصمام الأبيض) |
| 90-درجة تأثير العين المجردة ثلاثي الأبعاد | نعم | نعم | نعم | نعم |
| درجة الملكية الفكرية | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 |
| معدل التحديث | 3,840هرتز - 7680 هرتز | 3,840هرتز - 7680 هرتز | 3,840هرتز - 7680 هرتز | 3,840هرتز - 7680 هرتز |
| مقياس رمادي | 14بت ~ 24 بت | 14بت ~ 24 بت | 14بت ~ 24 بت | 14بت ~ 24 بت |
| زاوية الرؤية | ح:160° / الخامس:160° | ح:160° / الخامس:160° | ح:160° / الخامس:160° | ح:160° / الخامس:160° |








