Magic carpet LED ekran se može nazvati i Rolling LED ekran je novi proizvod,to je fleksibilni LED ekran koji se može objesiti, podignuta, spušteno, smotani ili presavijeni mehaničkim uređajima za događaje iznajmljivanja, ili položen na tlo za korištenje kao LED video pod za ples. Pitch pitch: P0.78,P0.9,P1.25,P1.56,P1.95,P2.604,P3.91.
Jednostavna instalacija i održavanje.
Instalacija i održavanje LED ekrana Creative Flexible serije jednostavni su i praktični s prednje ili stražnje strane, nije potrebna profesionalna vještina, uštedite vrijeme i troškove održavanja.
Višestruki načini instalacije
Ovaj kotrljajući LED displej ima više načina ugradnje, koji se mogu ugraditi u unutrašnje i vanjske lukove, stan, visi, fiksno, itd.
Glavna područja primjene Roll-up LED ekrana
Rotirajući LED ekrani, sa svojim inovativnim dizajnom i naprednom strukturnom tehnologijom, pogodni su za širok spektar primjena i mogu savršeno zamijeniti mnoge tradicionalne proizvode sa LED ekranima. Njihov nedostatak ormarića ili strukture čini ih lakšim i tanjim, nudeći prednosti koje se ne mogu naći u većini drugih LED ekrana. Sljedeće su glavne aplikacije za ovaj multifunkcionalni LED ekran.
| Paramentari proizvoda | |||||
| Visina piksela (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| LED konfiguracija | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Gustoća piksela (piksela / m²) | 640000 dot / m² | 409600 dot / m² | 262144 dot / m² | 147456 dot / m² | 65536 dot / m² |
| Veličina modula | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 |
| (Š x V x D)(mm) | |||||
| Veličina ormarića | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 |
| (Š x V x D)(mm) | |||||
| Skeniraj | 50s | 40s | 32s | 16s | 16s |
| Svjetlina (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Maks./Prosj. Snaga | 200 / 100 | ||||
| (W/Cabinet) | |||||
| Ugao gledanja | 160° / 160 ° | ||||
| Radni napon | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
| Stopa osvježavanja | 3840Hz | ||||
| IP Ocjena (Prednji / stražnji) | IP54/IP45 | ||||
| Režim održavanja | Prednji & Rear Maintenance | ||||
| Maksimalna nosivost | 2000kg | ||||

















