LED barový pult Flexibilní & k dispozici zakřivený displej Bohaté barvy & dynamické efekty Podpora vlastní velikosti & tvar WiFi / 4G / Aktualizace obsahu disku U Nízká spotřeba energie & dlouhá životnost Vodotěsný & prachotěsný (volitelný) Rozdělená obrazovka & vícezónové přehrávání Perfektní pro reklamu & budování atmosféry.
Tato LED obrazovka na recepci je určena pro firemní vestibuly, hotelové recepce, a veřejné přepážky. Vyberte P1.53, P1.86, nebo P2,5 rozteč pixelů, s údržbou zepředu, vestavěné úložiště, a kolečka pro přemístění.
Vyznačuje se přísavným designem s předním přístupem, umožňuje technikům čistit a servisovat displej zepředu bez demontáže pultu. To zjednodušuje běžnou údržbu a pomáhá snížit prostoje a práci.
Využívá flexibilní 320 × 160 mm GOB LED moduly, které se přizpůsobí zakřivenému designu pultu. Možnosti rozteče pixelů jsou P1,53, P1.86, a P2.5. Níže uvedené specifikace uvádějí rozlišení modulu pro každou možnost, takže si můžete porovnat konfigurace, než požádáte o cenovou nabídku.
Je navržen pro jednoduché ovládání plug-and-play. Univerzální kolečka na základně usnadňují přesun a přemístění v případě potřeby.
Je k dispozici ve dvou provedeních skříněk a třech velikostech, aby vyhovovala různým recepčním prostorům. Velikosti displeje jsou 1920 × 960, 2240 × 960, a 2560 × 960 milimetr. Při plánování půdorysu pultu zkontrolujte rozměry skříně v níže uvedených specifikacích; velikost displeje a celková velikost skříně jsou různé míry.
| Rozteč pixelů (milimetr) | P1.53(Gob) | P1.86(Gob) | P2.5(Gob) |
|---|---|---|---|
| Modelka | EA-FD-P1.53 | EA-FD-P1.86 | EA-FD-P2.5 |
| Konfigurace pixelů | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Hustota (Pixely/㎡) | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| Rozlišení modulu (Pixel) | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Velikost modulu (milimetr) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Jízdní režim (Povinnost) | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Velikost Displeje(L * H) | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 |
| Rozměr skříně(L * H * D) | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 |
| Rozlišení kabinetu(Pixel) | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1032*516 / 1204*516 / 1376*516 | 768*384 / 896*384 / 1024*384 |
| Hmotnost skříně (KG) | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 |










