Flexibles LED-Display
- 7680Die Bildwiederholfrequenz von Hz sorgt für eine flüssige Darstellung.
- Hohe Flexibilität: Das biegsame Design passt zu jedem Veranstaltungsort.
- Überlegene visuelle Leistung mit atemberaubender Klarheit.
- Stabil und praktisch für die Wartung vorne.
Für optisch auffällige Veranstaltungen oder Veranstaltungsorte, Das flexible LED-Display ist die perfekte Lösung für Veranstaltungsplaner, Werbetreibende, und Veranstaltungsorte auf der Suche nach Vielseitigkeit, hochwertige LED-Anzeigen. Es bietet kreative Visuals mit einem biegsamen Design, benutzerfreundliche Einrichtung, und hohe Bildwiederholfrequenz, um Inhalte lebendig und scharf zu halten.
Überlegenes Schrankdesign
Das flexible LED-Display verfügt über ein robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für anspruchsvolle Umgebungen. Leicht und dennoch belastbar, es gewährleistet eine robuste Leistung.
Einfache Handhabung & Schnelle Einrichtung
Der Gehäusegriff und der Positionierungsstift ermöglichen ein einfaches Anheben und eine präzise Ausrichtung des Displays.
Biegsame und kreative Installationsmöglichkeiten

Vielseitige Anwendungen flexibler LED-Anzeigen

| Artikel | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 1.953Mm | 2.604Mm | 2.976Mm | 3.906Mm |
| LED-Typ | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Modulauflösung | 128Punkte × 128 Punkte | 96Punkte × 96 Punkte | 84Punkte × 84 Punkte | 64Punkte × 64 Punkte |
| Fahrmodus | 1/32Scan | 1/32Scan | 1/21Scan | 1/16Scan / 1/8Scan |
| Modulpixel | 16,384Punkte | 9,216Punkte | 7,056Punkte | 4,096Punkte |
| Modulgröße | 250mm × 250 mm | 250mm × 250 mm | 250mm × 250 mm | 250mm × 250 mm |
| Schrankgröße | 500mm × 500 mm | 500mm × 500 mm | 500mm × 500 mm | 500mm × 500 mm |
| Minimaler Durchmesser des Kreisbogens | 1.27M | 1.27M | 1.59M | 1.59M |
| Kabinettsauflösung | 256Punkte × 256 Punkte | 192Punkte × 192 Punkte | 168Punkte × 168 Punkte | 128Punkte × 128 Punkte |
| Pixeldichte | 262,144Punkte/㎡ | 147,456Punkte/㎡ | 112,896Punkte/㎡ | 65,536Punkte/㎡ |
| Mindestbetrachtungsabstand | ≥1,9 m | ≥2,6 m | ≥2,9 m | ≥3,9 m |
| Helligkeit | 800Nits ~ 1.200 Nits | 800Nits ~ 1.200 Nits | 3000Nissen (schwarze LED)4500Nissen(weiße LED) | 3000Nits – 4000 Nits (schwarze LED)4500Nits – 5500 Nits (weiße LED) |
| 90-Abschluss für 3D-Effekt mit bloßem Auge | Ja | Ja | Ja | Ja |
| IP-Klasse | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 |
| Aktualisierungsrate | 3,840Hz – 7680 Hz | 3,840Hz – 7680 Hz | 3,840Hz – 7680 Hz | 3,840Hz – 7680 Hz |
| Graustufen | 14Bits ~ 24 Bits | 14Bits ~ 24 Bits | 14Bits ~ 24 Bits | 14Bits ~ 24 Bits |
| Blickwinkel | H.:160° / V.:160° | H.:160° / V.:160° | H.:160° / V.:160° | H.:160° / V.:160° |








