Der Zauberteppich-LED-Bildschirm kann auch als rollendes LED-Display bezeichnet werden und ist ein neues Produkt,Es handelt sich um einen flexiblen LED-Bildschirm, der aufgehängt werden kann, erzogen, abgesenkt, zusammengerollt oder durch mechanische Geräte für Mietveranstaltungen gefaltet, oder flach auf den Boden gelegt zur Verwendung als LED-Videoboden-Tanzbildschirm. Pixelabstand: P0.78, P0.9, P1.25, P1.56, P1.95, P2.604, P3.91.
Einfache Installation und Wartung.
Die Installation und Wartung der LED-Displays der Creative Flexible-Serie erfolgt einfach und bequem von vorne oder hinten, Es sind keine Fachkenntnisse erforderlich, Sparen Sie Wartungszeit und -kosten.
Mehrere Installationsmodi
Dieses rollende LED-Display verfügt über mehrere Installationsmodi, die in Innen- und Außenbögen eingebaut werden können, eben, hängend, behoben, etc.
Hauptanwendungsbereiche von aufrollbaren LED-Bildschirmen
Rollende LED-Bildschirme, mit ihrem innovativen Design und fortschrittlicher Strukturtechnologie, eignen sich für ein breites Anwendungsspektrum und können viele herkömmliche LED-Bildschirmprodukte perfekt ersetzen. Das Fehlen eines Gehäuses oder einer Struktur macht sie leichter und dünner, bietet Vorteile, die die meisten anderen LED-Bildschirme nicht bieten. Im Folgenden sind die Hauptanwendungen für diesen multifunktionalen LED-Bildschirm aufgeführt.
| Produktparameter | |||||
| Pixelabstand (Mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| LED-Konfiguration | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Pixeldichte (Pixel / m²) | 640000 Punkt / m² | 409600 Punkt / m² | 262144 Punkt / m² | 147456 Punkt / m² | 65536 Punkt / m² |
| Modulgröße | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 |
| (B x H x T)(Mm) | |||||
| Schrankgröße | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 |
| (B x H x T)(Mm) | |||||
| Scan | 50so | 40so | 32so | 16so | 16so |
| Helligkeit (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Max./Durchschn. Leistung | 200 / 100 | ||||
| (Mit Schrank) | |||||
| Blickwinkel | 160° / 160 ° | ||||
| Betriebsspannung | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
| Aktualisierungsrate | 3840Hertz | ||||
| IP-Bewertung (Vorne hinten) | IP54/IP45 | ||||
| Wartungsmodus | Vorderseite & Wartung hinten | ||||
| Maximale Tragfähigkeit | 2000kg | ||||

















