Transparente LED-Anzeige für Fenster-LED-Anzeige für Werbung P3.91-7.81 LED-Wand
Hohe Transparenz:
Die Transparenz von Vorder- und Rückseite ist wie hoch wie 80%. Es verfügt über eine PC-Schutzfunktion und hat keinen Einfluss auf die Beleuchtung des Gebäudes.
1.Schrankgewicht nur 15 kg / m2, Hauptplatinenstärke nur 15mm
2.Einfach anzuschließen und zu spielen, Versandkosten sparen
3.Wartungsfreundlich
Anwendung:
Geschäftorganisation: Supermarkt,große Einkaufszentren, Sternebewertete Hotelstravel-Agenturen
Finanzorganisationen :Banken,Versicherungsgesellschaften, Poststelle,Krankenhaus, Schulen
Öffentliche Plätze :U-Bahn, Flughäfen, Stationen, Parks, Ausstellungshallen.
Stadien, Museen,Gewerbebauten,Besprechungszimmer
Unterhaltungen :Kino,Vereine, Konzert
| LED-Konfiguration | SMD1921 | ||||||
| Farbmischung | Um die beste Weißabgleichleistung zu erzielen, Farbe Das Mischen hat die strengen Anforderungen an die LED-Helligkeit. Und der R.:G:B-Verhältnis ist 3:6:1 |
||||||
| Pixelabstand(Mm) | horizontal:3.91mm vertikal:7.81Mm | ||||||
| Schrankabmessung(Mm) | 1000(W.)× 1000(H.), oder bis zu Glasfassadengröße | ||||||
| Schrankgewicht(kg) | 12 | ||||||
| Pixeldichte(Punkte / m2) | 32768 | ||||||
| Bester Betrachtungsabstand(M) | 5-250M | ||||||
| Weißabgleich Helligkeit(cd / m2) | 2500 einstellbar | ||||||
| Blickwinkel((HV °) | 120/120 | ||||||
| Helligkeit / Farbgleichmäßigkeit | 97% | ||||||
| max(Durchschnittlich) Energieverbrauch(W / m20) | 300(100) | ||||||
| Energieversorgung | AC90 ~ 264V,Frequenz 47-63(Hertz) | ||||||
| Aktualisierungsfrequenz(Hertz) | 50&60 | ||||||
| Fahrmodus | Konstantstromantrieb,16 Scan | ||||||
| Graustufe | 16384 | ||||||
| Aktualisierungsrate(Hertz) | 1920 | ||||||
| Farbverarbeitungsziffer | 16bisschen | ||||||
| Funktion zum Ausschalten des Moduls | Helligkeit sparen, Chroma-Korrekturdaten,Modulparameter | ||||||
| Funktionen | 2K-HD , 4K Ultra HD-Videos | ||||||
| Lebensdauer(Std) | 100,000H. | ||||||
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit(C / RH) | ± -10-40 / ± 10-80% rF |












