Κινούμενη πινακίδα LED βίντεο, 3σολ, 4σολ, WIFI, GPS Transmission RGB Taxi Top Ads LED Display with IP65
Περιγραφή προϊόντος:
Ταξί Κορυφαία προβολή διαφήμισης με led,Ψηφιακός κινούμενος πίνακας διαφημίσεων.
Αδιάβροχη εξωτερική
Υψηλή φωτεινότητα, Ευρεία γωνία θέασης
Ελαφρύ
Μονή ή διπλή όψη
3σολ, 4σολ, WIFI, Μετάδοση GPS
Παράμετροι οθόνης LED:
| Βήμα εικονοστοιχείων | Σ2.5 | Ρ3 | Ρ5 |
| Τύπος LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2727 |
| Μέγεθος ενότητας | 160*160 | 192*196 | 160*160 |
| Μέγεθος οθόνης | 960*320 | 768*288 | 960*320 |
| Ανάλυση της οθόνης | 384*128 | 256*96 | 192*64 |
| Βάρος γραφείου | 26κιλό | 15κιλό | 23κιλό |
| Υλικό γραφείου | Αλουμίνιο | ||
| Μέγεθος πλαισίου | 1100(μεγάλο)*410(Η) 164(κάτω μέρος)/99(μπλουζα) |
820(μεγάλο)*390(Η) 170(κάτω μέρος)/99(μπλουζα) |
1100(μεγάλο)*410(Η) 164(κάτω μέρος)/99(μπλουζα) |
| Γκρι κλίμακα | 16κομμάτι | ||
| Αναλογία αντίθεσης | 4000:1 | 4000:1 | 2000:1 |
| Λάμψη | 3500νιτς | ||
| Προβολή γωνίας(Υ / Β) | 140° / 160 ° | ||
| Ρυθμός ανανέωσης | >1920Ηζ | ||
| Αξιολόγηση IP | IP65 | ||
| Μέση κατανάλωση ισχύος(W / τμ) | 180W / Σετ | 80W / Σετ | 150W / Σετ |
| Μέγιστη Κατανάλωση Ενέργειας(Δ / τμ) | 480W / Σετ | 250W / Σετ | 450W / Σετ |
| Εξυπηρέτηση | Μπροστά / πίσω | ||













