Pantalla de mostrador de barra LED flexible & Pantalla curva disponible Colores ricos & efectos dinámicos Admite tamaño personalizado & forma WiFi / 4GRAMO / Actualización de contenido del disco U Bajo consumo de energía & larga vida útil & a prueba de polvo (Opcional) pantalla dividida & reproducción multizona Perfecto para publicidad & construcción de atmósfera.
Esta pantalla LED de recepción está diseñada para vestíbulos de empresas., recepciones de hotel, y mostradores de atención al público. Elija P1.53, P1.86, o paso de píxeles P2.5, con mantenimiento de acceso frontal, almacenamiento incorporado, y ruedas para reposicionar.
Cuenta con un diseño de acceso frontal con ventosa., permitiendo a los técnicos limpiar y reparar la pantalla desde el frente sin desmontar el mostrador. Esto simplifica el mantenimiento de rutina y ayuda a reducir el tiempo de inactividad y la mano de obra..
Utiliza flexibilidad 320 × 160 Módulos LED GOB de mm que se adaptan al diseño curvo del mostrador. Las opciones de paso de píxel son P1.53, P1.86, y P2.5. Las especificaciones a continuación enumeran la resolución del módulo para cada opción., para que puedas comparar las configuraciones antes de solicitar presupuesto.
Está diseñado para un funcionamiento sencillo plug-and-play.. Las ruedas universales en la base facilitan su movimiento y reposicionamiento cuando sea necesario.
Está disponible en dos diseños de gabinetes y tres tamaños para adaptarse a diferentes espacios de recepción.. Los tamaños de pantalla son 1920 × 960, 2240 × 960, y 2560 × 960 milímetro. Verifique las dimensiones del gabinete en las especificaciones a continuación cuando planifique el espacio del mostrador.; El tamaño de la pantalla y el tamaño total del gabinete son medidas diferentes..
| Tamaño de píxel (milímetro) | P1.53(TROZO) | P1.86(TROZO) | P2.5(TROZO) |
|---|---|---|---|
| Modelo | EA-FD-P1.53 | EA-FD-P1.86 | EA-FD-P2.5 |
| Configuración de píxeles | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Densidad (Píxeles/㎡) | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| Resolución del módulo (píxel) | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Tamaño del módulo (milímetro) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Modo de conducción (Deber) | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Tamaño de la pantalla(L * H) | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 |
| Dimensión del gabinete(L * H * D) | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 |
| Resolución del gabinete(píxel) | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1032*516 / 1204*516 / 1376*516 | 768*384 / 896*384 / 1024*384 |
| Peso del gabinete (KG) | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 |









