Paindlik LED-ekraan
- 7680Hz värskendussagedus tagab sujuva visuaali.
- Suur paindlikkus: Painutatav disain sobib igasse kohta.
- Suurepärane visuaalne jõudlus hämmastava selgusega.
- Stabiilne ja mugav esiosa hooldamiseks.
Visuaalselt silmatorkavate sündmuste või toimumiskohtade seadistamiseks, Paindlik LED-ekraan on ideaalne lahendus sündmuste planeerijatele, reklaamijad, ja kohad, mis otsivad mitmekülgsust, kvaliteetsed LED-ekraanid. See pakub painduva kujundusega loomingulisi visuaale, kasutajasõbralik seadistus, ja kõrge värskendussagedus, et hoida sisu erksana ja teravana.
Suurepärane kapikujundus
Paindlikul LED-ekraanil on vastupidav survevalualumiiniumist kapp nõudlikesse keskkondadesse. Kerge, kuid vastupidav, see tagab tugeva jõudluse.
Lihtne käsitsemine & Kiire seadistamine
Kapi käepide ja asukohatihvt võimaldavad ekraani hõlpsat tõstmist ja täpset reguleerimist.
Painutavad ja loomingulised paigaldusvalikud

Paindliku LED-ekraani mitmekülgsed rakendused

| Üksus | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| Piksli samm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| LED tüüp | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Mooduli eraldusvõime | 128punktid × 128 punkti | 96punktid × 96 punkti | 84punktid × 84 punkti | 64punktid × 64 punkti |
| Sõidurežiim | 1/32skannida | 1/32skannida | 1/21skannida | 1/16skannida / 1/8skannida |
| Mooduli pikslid | 16,384täpid | 9,216täpid | 7,056täpid | 4,096täpid |
| Mooduli suurus | 250mm × 250 mm | 250mm × 250 mm | 250mm × 250 mm | 250mm × 250 mm |
| Kapi suurus | 500mm × 500 mm | 500mm × 500 mm | 500mm × 500 mm | 500mm × 500 mm |
| Ringkaare minimaalne läbimõõt | 1.27m | 1.27m | 1.59m | 1.59m |
| Kabineti otsus | 256punktid × 256 punkti | 192punktid × 192 punkti | 168punktid × 168 punkti | 128punktid × 128 punkti |
| Pikslitihedus | 262,144punktid/㎡ | 147,456punktid/㎡ | 112,896punktid/㎡ | 65,536punktid/㎡ |
| Minimaalne vaatekaugus | ≥1,9 m | ≥2,6 m | ≥2,9 m | ≥3,9 m |
| Heledus | 800nits~1200 niti | 800nits~1200 niti | 3000nitsid (must led)4500nitsid(valge led) | 3000nits - 4000 niti (must led)4500nits - 5500 niti (valge led) |
| 90-3D-efekti palja silmaga kraad | Jah | Jah | Jah | Jah |
| IP klass | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 |
| Värskendamise määr | 3,840Hz - 7680 Hz | 3,840Hz - 7680 Hz | 3,840Hz - 7680 Hz | 3,840Hz - 7680 Hz |
| Hall skaala | 14bitti ~ 24 bitti | 14bitti ~ 24 bitti | 14bitti ~ 24 bitti | 14bitti ~ 24 bitti |
| Vaatenurk | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |







