Magic carpet LED-ekraani võib nimetada ka veerevaks LED-ekraaniks on uus toode,see on painduv LED-ekraan, mida saab riputada, tõstetud, langetatud, laenutusürituste jaoks mehaaniliste seadmetega kokku rullitud või kokkuvolditud, või laotud maapinnale kasutamiseks tantsu-LED-video põrandaekraanina.pikslikõrgus: P0.78,P0.9,P1.25,P1.56,P1.95,P2.604,P3.91.
Lihtne paigaldus ja hooldus.
Creative Flexible seeria LED-ekraanide paigaldamine ja hooldus on lihtne ja mugav nii eest kui tagant, erialaseid oskusi pole vaja, säästa hooldusaega ja -kulusid.
Mitu paigaldusrežiimi
Sellel veereval LED-ekraanil on mitu paigaldusrežiimi, mida saab paigaldada sise- ja väliskaaredesse, tasane, rippuvad, fikseeritud, jne.
Roll-up LED-ekraani peamised kasutusvaldkonnad
Veerevad LED-ekraanid, oma uuendusliku disaini ja arenenud konstruktsioonitehnoloogiaga, sobivad paljude rakenduste jaoks ja võivad suurepäraselt asendada paljusid traditsioonilisi LED-ekraaniga tooteid. Nende kapi või struktuuri puudumine muudab need kergemaks ja õhemaks, pakkudes eeliseid, mida enamikul teistel LED-ekraanidel ei leidu. Selle multifunktsionaalse LED-ekraani peamised rakendused on järgmised.
| Toote parameetrid | |||||
| Piksli samm (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| LED konfiguratsioon | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Pikslitihedus (pikslit / m²) | 640000 punkt / m² | 409600 punkt / m² | 262144 punkt / m² | 147456 punkt / m² | 65536 punkt / m² |
| Mooduli suurus | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 |
| (P x K x S)(mm) | |||||
| Kapi suurus | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 |
| (P x K x S)(mm) | |||||
| Skannimine | 50s | 40s | 32s | 16s | 16s |
| Heledus (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Maks./keskm. Võimsus | 200 / 100 | ||||
| (W/kapp) | |||||
| Vaatenurk | 160° / 160 ° | ||||
| Tööpinge | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
| Värskendamise määr | 3840Hz | ||||
| IP-reiting (Ees / taga) | IP54/IP45 | ||||
| Hooldusrežiim | Esiosa & Tagumine hooldus | ||||
| Maksimaalne kandevõime | 2000kg | ||||

















