P2.6 P2.976 P3.91 P4.81 painduv kumer ümmargune kõrglahutusega led-sein
1.500x500mm survevalu alumiiniumist led-paneelid, üliõhuke, kerge kaal, ainult 7,5kg / tk .
2.kumer disain tagab, et LED-ekraan võiks olla nii painduva kumera paigalduse kui ka tavalise sirge paigaldusega.
3. kiirlukkudega LED-paneelid, käepidemed, lennupistikud, saab LED-ekraani hõlpsalt ja kiiresti installida.
4. sujuv ja tasane, et tagada kvaliteetsed kenad videod, lai vaatenurk.
5. toetage VGA-d, DVI, HDMI, Telesaated, VCD, DVD, S-video, otsesaade, jne.
6. tugi üles riputama, maapealne tugi, seinale paigaldamine, jne.
7. lennukasti pakett, LED-ekraani on lihtne viia vastavalt vajadusele eri kohtadesse.
8. sobib lava rentimiseks, ürituse saade, kontsert, Telestuudio, näitus, jne.
| Üksus | Tehnilised kirjeldused | ||||
| Piksli samm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
| LED konfiguratsioon | SMD1010 (3-IN-1) | SMD1010 (3-IN-1) | SMD1010 (3-IN-1) | SMD1010 ( 3-IN-1) | SMD2121(3-IN-1) |
| Pikslitihedus | 112896pikslit / ruutmeetrit | 65746pikslit / ruutmeetrit | 43264pikslit / ruutmeetrit | 28224pikslit / ruutmeetrit | 25600pikslit / ruutmeetrit |
| Mooduli suurus | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Szie kabinet | 500mm * 500mm / 500mm * 1000mm | ||||
| Kabineti otsus | 168*168pikslit | 128*128pikslit | 104*104pikslit | 84*84pikslit | 80*80pikslit |
| Kabineti materjal | Valuvormitud alumiiniumkapp kumera disainiga LED-ekraaniga | ||||
| Kapi kaal | 7Kg kumer LED-ekraanipaneeli kapp | ||||
| Heledus | 2000cd / ruutmeetrit | 2000cd / ruutmeetrit | 2000cd / ruutmeetrit | 2000cd / ruutmeetrit | 2000cd / ruutmeetrit |
| Värvitemperatuur | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K |
| Vaatenurk | H:160° / V:160° | ||||
| Ave elektritarbimine | 230W / ruutmeetrit230W / ruutmeetrit230W / ruutmeetrit230W / ruutmeetrit230W / ruutmeetrit | ||||
| Maksimaalne energiatarve | 800W / m² 800 W / m² 800 W / m² 800 W / m² 800 W / m² | ||||
| Sõidurežiim | 1/28skannida | 1/16skannida | 1/13skannida | 1/7skannida | 1/10skannida |
| Parim vaatamiskaugus | ≥2,97 m | ≥ 3,91 m | ≥ 4,81 m | ≥5,95 m | ≥6,25m |
| Sisendpinge | AC220V / 50HZ või AC110V / 60HZ(± 10%) | ||||
| Väljundpinge | 5V40A | ||||
| Värskendamise määr | ≥3840 Hz | ||||















