Fleksibilni LED zaslon za barski pult & dostupan zakrivljeni zaslon Bogate boje & dinamički učinci Podržava prilagođenu veličinu & oblik WiFi / 4G / Ažuriranje sadržaja U-diska Niska potrošnja energije & dug životni vijek Vodootporan & otporan na prašinu (neobavezna) Split-screen & višezonska reprodukcija Savršeno za oglašavanje & izgradnja atmosfere.
Ovaj LED zaslon na recepciji dizajniran je za predvorja tvrtki, hotelske recepcije, i šalteri javnih službi. Odaberite P1.53, P1.86, ili P2.5 korak piksela, s održavanjem s prednjim pristupom, ugrađena pohrana, i kotačići za repozicioniranje.
Ima dizajn s prednjim pristupom s vakuumskom čašom, što tehničarima omogućuje čišćenje i servisiranje zaslona s prednje strane bez rastavljanja pulta. Ovo pojednostavljuje rutinsko održavanje i pomaže u smanjenju zastoja i rada.
Koristi fleksibilne 320 × 160 mm GOB LED moduli koji se prilagođavaju zakrivljenom dizajnu pulta. Opcije koraka piksela su P1,53, P1.86, i P2.5. Specifikacije u nastavku navode razlučivost modula za svaku opciju, tako da možete usporediti konfiguracije prije nego što zatražite ponudu.
Dizajniran je za jednostavan plug-and-play rad. Univerzalni kotačići na bazi olakšavaju pomicanje i premještanje kada je potrebno.
Dostupan je u dva dizajna ormarića i tri veličine kako bi odgovarao različitim prijemnim prostorima. Veličine zaslona su 1920 × 960, 2240 × 960, i 2560 × 960 Mm. Provjerite dimenzije ormarića u specifikacijama u nastavku kada planirate tlocrtnu površinu; veličina zaslona i ukupna veličina ormarića različite su mjere.
| Visina piksela (Mm) | P1.53(GOB) | P1.86(GOB) | P2.5(GOB) |
|---|---|---|---|
| Model | EA-FD-P1.53 | EA-FD-P1.86 | EA-FD-P2.5 |
| Konfiguracija piksela | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Gustoća (Piksela/㎡) | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| Rezolucija modula (Piksel) | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Veličina modula (Mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Način vožnje (Dužnost) | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Veličina zaslona(L * H) | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 |
| Dimenzija ormarića(L * H * D) | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 |
| Rezolucija kabineta(Piksel) | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1032*516 / 1204*516 / 1376*516 | 768*384 / 896*384 / 1024*384 |
| Težina ormarića (KG) | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 |









