Ki ap dirije Bar Counter Display fleksib & koube ekspozisyon disponib koulè Rich & efè dinamik Sipòte gwosè koutim & fòm WiFi / 4G / U-disk kontni aktyalizasyon Konsomasyon pouvwa ki ba & tan lavi ki enpèmeyab & enpèmeyab (si ou vle) Split-ekran & lektur milti-zòn pafè pou piblisite & bilding atmosfè.
Ekran ki ap dirije devan biwo sa a fèt pou gwoup konpayi yo, resepsyon otèl, ak kontwa sèvis piblik yo. Chwazi P1.53, P1.86, oswa P2.5 pixel anplasman, ak antretyen devan aksè, depo entegre, ak woulèt pou repozisyon.
Sa a gen yon konsepsyon ventouse devan aksè, pèmèt teknisyen yo netwaye ak sèvis ekspozisyon an soti nan devan an san yo pa demantèlman kontwa an. Sa a senplifye antretyen woutin epi li ede diminye tan yo ak travay.
Li itilize fleksib 320 × 160 mm GOB modil ki ap dirije ki adapte ak konsepsyon koube kontwa a. Opsyon anplasman piksèl yo se P1.53, P1.86, ak P2.5. Espesifikasyon ki anba yo lis rezolisyon modil la pou chak opsyon, konsa ou ka konpare konfigirasyon yo anvan ou mande yon quote.
Li fèt pou operasyon senp plug-and-play. Woulèt inivèsèl sou baz la fè li fasil pou deplase ak repozisyon lè sa nesesè.
Li disponib nan de desen kabinè ak twa gwosè adapte diferan espas resepsyon. Gwosè ekspozisyon yo 1920 × 960, 2240 × 960, ak 2560 × 960 mm. Tcheke dimansyon kabinè yo nan espesifikasyon ki anba yo lè w ap planifye anprint kontwa a; gwosè ekspozisyon ak gwosè kabinè an jeneral yo se mezi diferan.
| Piksèl goudwon (mm) | P1.53(GOB) | P1.86(GOB) | P2.5(GOB) |
|---|---|---|---|
| Modèl | EA-FD-P1.53 | EA-FD-P1.86 | EA-FD-P2.5 |
| Piksèl konte genyen | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Dansite (Piksèl/㎡) | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| Modil Rezolisyon (Piksèl) | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Gwosè Modil (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Kondwi Mode (Devwa) | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Montre gwosè(L * H) | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 |
| Kabinè dimansyon(L * H * D) | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 |
| Kabinè Rezolisyon(Piksèl) | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1032*516 / 1204*516 / 1376*516 | 768*384 / 896*384 / 1024*384 |
| Kabinè Pwa (KG) | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 |










