Tampilan Penghitung Batang LED Fleksibel & layar melengkung tersedia Warna yang kaya & efek dinamis Mendukung ukuran khusus & bentuk WiFi / 4G / Pembaruan konten U-disk Konsumsi daya rendah & umur panjang Tahan air & tahan debu (pilihan) Layar terpisah & pemutaran multi-zona Sempurna untuk iklan & bangunan atmosfer.
Layar LED meja depan ini dirancang untuk lobi perusahaan, resepsi hotel, dan loket layanan publik. Pilih P1.53, P1.86, atau nada piksel P2,5, dengan pemeliharaan akses depan, penyimpanan bawaan, dan kastor untuk reposisi.
Ini menampilkan desain akses depan cangkir hisap, memungkinkan teknisi membersihkan dan memperbaiki tampilan dari depan tanpa membongkar meja. Hal ini menyederhanakan pemeliharaan rutin dan membantu mengurangi waktu henti dan tenaga kerja.
Ini menggunakan fleksibel 320 × 160 modul LED GOB mm yang beradaptasi dengan desain konter yang melengkung. Opsi nada piksel adalah P1.53, P1.86, dan P2.5. Spesifikasi di bawah mencantumkan resolusi modul untuk setiap opsi, sehingga Anda dapat membandingkan konfigurasi sebelum meminta penawaran.
Ini dirancang untuk pengoperasian plug-and-play yang sederhana. Kastor universal di alasnya memudahkan untuk dipindahkan dan diubah posisinya saat diperlukan.
Tersedia dalam dua desain kabinet dan tiga ukuran untuk disesuaikan dengan ruang resepsi yang berbeda. Ukuran tampilan adalah 1920 × 960, 2240 × 960, dan 2560 × 960 mm. Periksa dimensi kabinet pada spesifikasi di bawah ini saat merencanakan tapak meja; ukuran tampilan dan ukuran kabinet keseluruhan adalah pengukuran yang berbeda.
| Pitch Piksel (mm) | P1.53(PELAYAR) | P1.86(PELAYAR) | P2.5(PELAYAR) |
|---|---|---|---|
| Model | EA-FD-P1.53 | EA-FD-P1.86 | EA-FD-P2.5 |
| Konfigurasi Pixel | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Massa jenis (Piksel/㎡) | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| Resolusi Modul (Piksel) | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Ukuran Modul (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Mode Mengemudi (Tugas) | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Ukuran layar(L * H) | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 |
| Dimensi Kabinet(L * H * D) | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 |
| Resolusi Kabinet(Piksel) | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1032*516 / 1204*516 / 1376*516 | 768*384 / 896*384 / 1024*384 |
| Berat Kabinet (KG) | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 |










