LED barborðsskjár sveigjanlegur & boginn skjár í boði Ríkir litir & kraftmikil áhrif Stuðningur við sérsniðna stærð & móta WiFi / 4G / U-diskur efnisuppfærsla Lítil orkunotkun & langur líftími Vatnsheldur & rykþétt (valfrjálst) Skiptur skjár & multi-zone spilun Fullkomið fyrir auglýsingar & andrúmsloftsbygging.
Þessi LED skjár í móttöku er hannaður fyrir anddyri fyrirtækja, hótelmóttökur, og almannaþjónustuborðum. Veldu P1.53, P1.86, eða P2,5 pixla pitch, með viðhaldi að framan, innbyggð geymsla, og hjól fyrir endurstillingu.
Þetta er með sogskála hönnun að framan, sem gerir tæknimönnum kleift að þrífa og þjónusta skjáinn að framan án þess að taka afgreiðsluborðið í sundur. Þetta einfaldar venjubundið viðhald og hjálpar til við að draga úr niður í miðbæ og vinnu.
Það notar sveigjanlegt 320 × 160 mm GOB LED einingar sem laga sig að bogadreginni hönnun teljarans. Pixel pitch valkostir eru P1.53, P1.86, og P2.5. Forskriftirnar hér að neðan sýna einingaupplausn fyrir hvern valkost, svo þú getur borið saman stillingarnar áður en þú biður um tilboð.
Það er hannað fyrir einfalda plug-and-play notkun. Alhliða hjól á botninum gera það auðvelt að færa og færa það aftur þegar þörf krefur.
Hann er fáanlegur í tveimur skápahönnunum og þremur stærðum til að henta mismunandi móttökurýmum. Skjárstærðir eru 1920 × 960, 2240 × 960, og 2560 × 960 mm. Athugaðu stærð skápsins í forskriftunum hér að neðan þegar þú skipuleggur mótsporið; skjástærð og heildarstærð skápa eru mismunandi mælingar.
| Pixel kasta (mm) | P1.53(GOB) | P1.86(GOB) | P2.5(GOB) |
|---|---|---|---|
| Fyrirmynd | EA-FD-P1.53 | EA-FD-P1.86 | EA-FD-P2.5 |
| Pixel stillingar | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Þéttleiki (Pixel/㎡) | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| Upplausn mát (Pixel) | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Stærð mát (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Akstursstilling (Skylda) | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Skjástærð(L * H) | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 |
| Mál skáps(L * H * D) | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 |
| Stjórnarráðsupplausn(Pixel) | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1032*516 / 1204*516 / 1376*516 | 768*384 / 896*384 / 1024*384 |
| Þyngd skáps (KG) | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 |









