Espositore da bancone da bar a LED flessibile & display curvo disponibile Colori ricchi & effetti dinamici Supporta dimensioni personalizzate & modellare il Wi-Fi / 4G / Aggiornamento del contenuto del disco U Basso consumo energetico & lunga durata Impermeabile & a prova di polvere (opzionale) Schermo diviso & riproduzione multizona Perfetto per la pubblicità & costruzione dell'atmosfera.
Questo schermo LED per reception è progettato per le lobby aziendali, ricevimenti alberghieri, e sportelli del servizio pubblico. Scegli P1.53, P1.86, o passo pixel P2,5, con manutenzione ad accesso frontale, spazio di archiviazione integrato, e rotelle per il riposizionamento.
Questo presenta un design ad accesso frontale a ventosa, consentendo ai tecnici di pulire e riparare il display dalla parte anteriore senza smontare il bancone. Ciò semplifica la manutenzione ordinaria e aiuta a ridurre i tempi di inattività e la manodopera.
Utilizza flessibile 320 × 160 Moduli LED GOB da mm che si adattano al design curvo del bancone. Le opzioni del passo pixel sono P1.53, P1.86, e P2.5. Le specifiche seguenti elencano la risoluzione del modulo per ciascuna opzione, così potrai confrontare le configurazioni prima di richiedere un preventivo.
È progettato per un semplice funzionamento plug-and-play. Le rotelle universali sulla base facilitano lo spostamento e il riposizionamento quando necessario.
È disponibile in due design del mobile e tre dimensioni per adattarsi a diversi spazi di accoglienza. Le dimensioni del display sono 1920 × 960, 2240 × 960, e 2560 × 960 millimetro. Controllare le dimensioni dell'armadio nelle specifiche riportate di seguito quando si pianifica il contro ingombro; le dimensioni del display e le dimensioni complessive del mobile sono misurazioni diverse.
| Passo pixel (millimetro) | P1.53(Gob) | P1.86(Gob) | P2.5(Gob) |
|---|---|---|---|
| Modello | EA-FD-P1.53 | EA-FD-P1.86 | EA-FD-P2.5 |
| Configurazione pixel | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Densità (Pixel/㎡) | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| Risoluzione del modulo (Pixel) | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Dimensione del modulo (millimetro) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Modalità di guida (Dovere) | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Dimensioni del display(L * H) | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 |
| Dimensione dell'armadio(L * H * D) | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 |
| Risoluzione del governo(Pixel) | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1032*516 / 1204*516 / 1376*516 | 768*384 / 896*384 / 1024*384 |
| Peso dell'armadio (KG) | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 |









