მოქნილი LED დისპლეი
- 7680Hz განახლების სიხშირე უზრუნველყოფს გლუვ ვიზუალს.
- მაღალი მოქნილობა: მოხრილი დიზაინი უხდება ნებისმიერ ადგილს.
- უმაღლესი ვიზუალური შესრულება განსაცვიფრებელი სიცხადით.
- სტაბილური და მოსახერხებელი წინა მოვლისთვის.
ვიზუალურად გასაოცარი ღონისძიებებისთვის ან ადგილების დასაყენებლად, მოქნილი LED დისპლეი არის იდეალური გადაწყვეტა ღონისძიებების დამგეგმავებისთვის, რეკლამის განმთავსებლები, და ადგილები, რომლებიც ეძებენ მრავალმხრივს, მაღალი ხარისხის LED დისპლეები. ის გთავაზობთ კრეატიულ ვიზუალს მოსახვევი დიზაინით, მოსახერხებელი დაყენება, და განახლების მაღალი სიხშირე შინაარსის ცოცხალი და მკვეთრი შესანარჩუნებლად.
უმაღლესი კაბინეტის დიზაინი
მოქნილი LED დისპლეი აღჭურვილია გამძლე ალუმინის კაბინეტით მომთხოვნი გარემოსთვის. მსუბუქი, მაგრამ ელასტიური, ის უზრუნველყოფს მყარ შესრულებას.
მარტივი მართვა & სწრაფი დაყენება
კაბინეტის სახელური და მდებარეობის პინი საშუალებას იძლევა ადვილად აწიოთ და ეკრანის ზუსტი რეგულირება მოხდეს.
მოხრილი და კრეატიული ინსტალაციის პარამეტრები

მოქნილი LED დისპლეის მრავალმხრივი აპლიკაციები

| ნივთი | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.953მმ | 2.604მმ | 2.976მმ | 3.906მმ |
| LED ტიპის | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| მოდულის რეზოლუცია | 128წერტილები × 128 წერტილი | 96წერტილები × 96 წერტილი | 84წერტილები × 84 წერტილი | 64წერტილები × 64 წერტილი |
| მართვის რეჟიმი | 1/32სკანირება | 1/32სკანირება | 1/21სკანირება | 1/16სკანირება / 1/8სკანირება |
| მოდულის პიქსელები | 16,384წერტილები | 9,216წერტილები | 7,056წერტილები | 4,096წერტილები |
| მოდულის ზომა | 250მმ × 250 მმ | 250მმ × 250 მმ | 250მმ × 250 მმ | 250მმ × 250 მმ |
| კაბინეტის ზომა | 500მმ × 500 მმ | 500მმ × 500 მმ | 500მმ × 500 მმ | 500მმ × 500 მმ |
| წრიული რკალის მინიმალური დიამეტრი | 1.27მ | 1.27მ | 1.59მ | 1.59მ |
| კაბინეტის რეზოლუცია | 256წერტილები × 256 წერტილი | 192წერტილები × 192 წერტილი | 168წერტილები × 168 წერტილი | 128წერტილები × 128 წერტილი |
| პიქსელის სიმკვრივე | 262,144წერტილები/㎡ | 147,456წერტილები/㎡ | 112,896წერტილები/㎡ | 65,536წერტილები/㎡ |
| მინიმალური სანახავი მანძილი | ≥1,9 მ | ≥2,6 მ | ≥2,9 მ | ≥3.9მ |
| სიკაშკაშე | 800nits - 1,200 nits | 800nits - 1,200 nits | 3000ნიტები (შავი led)4500ნიტები(თეთრი led) | 3000nits - 4000 nits (შავი led)4500nits - 5500 nits (თეთრი led) |
| 90-შიშველი თვალის 3D ეფექტის ხარისხი | დიახ | დიახ | დიახ | დიახ |
| IP კლასი | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 |
| განახლების სიჩქარე | 3,840ჰც - 7680 ჰც | 3,840ჰც - 7680 ჰც | 3,840ჰც - 7680 ჰც | 3,840ჰც - 7680 ჰც |
| რუხი მასშტაბი | 14ბიტი - 24 ბიტი | 14ბიტი - 24 ბიტი | 14ბიტი - 24 ბიტი | 14ბიტი - 24 ბიტი |
| Ხედვის კუთხე | ჰ:160° / ვ:160° | ჰ:160° / ვ:160° | ჰ:160° / ვ:160° | ჰ:160° / ვ:160° |








