Lankstus LED baro skaitiklio ekranas & Galimas lenktas ekranas Sodrios spalvos & dinaminiai efektai Palaikykite pasirinktinį dydį & formos WiFi / 4G / U-disko turinio atnaujinimas Mažas energijos suvartojimas & ilgas tarnavimo laikas Atsparus vandeniui & dulkių (neprivaloma) Padalintas ekranas & kelių zonų atkūrimas Puikiai tinka reklamai & atmosferos kūrimas.
Šis registratūros LED ekranas skirtas įmonės vestibiuliams, viešbučių priėmimai, ir viešųjų paslaugų skaitikliai. Pasirinkite P1.53, P1.86, arba P2,5 pikselių žingsnio, su priekinės prieigos priežiūra, įmontuota saugykla, ir ratukai padėties perkėlimui.
Tai siurbtuko priekinės prieigos dizainas, leidžiant technikai valyti ir aptarnauti ekraną iš priekio neišardant skaitiklio. Tai supaprastina įprastinę priežiūrą ir padeda sumažinti prastovų bei darbo sąnaudas.
Jis naudoja lanksčią 320 × 160 mm GOB LED moduliai, prisitaikantys prie lenkto skaitiklio dizaino. Pikselių žingsnio parinktys yra P1,53, P1.86, ir P2.5. Toliau pateiktose specifikacijose nurodyta kiekvienos parinkties modulio skiriamoji geba, kad galėtumėte palyginti konfigūracijas prieš prašydami pasiūlymo.
Jis skirtas paprastam „plug and play“ veikimui. Universalūs ratukai ant pagrindo leidžia lengvai perkelti ir prireikus pakeisti padėtį.
Galima įsigyti dviejų konstrukcijų ir trijų dydžių spintelių, kad tiktų skirtingoms priėmimo erdvėms. Ekrano dydžiai yra 1920 × 960, 2240 × 960, ir 2560 × 960 Mm. Planuodami skaitiklio plotą, patikrinkite spintelės matmenis toliau pateiktose specifikacijose; ekrano dydis ir bendras spintelės dydis yra skirtingi išmatavimai.
| „Pixel Pitch“ (Mm) | P1.53(GOB) | P1.86(GOB) | P2.5(GOB) |
|---|---|---|---|
| Modelis | EA-FD-P1.53 | EA-FD-P1.86 | EA-FD-P2.5 |
| „Pixel“ konfigūracija | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Tankis (Pikseliai / ㎡) | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| Modulio skiriamoji geba („Pixel“) | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Modulio dydis (Mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Vairavimo režimas (Pareiga) | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Ekrano dydis(L * H) | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 |
| Spintelės matmenys(L * H * D) | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 |
| Kabineto nutarimas(„Pixel“) | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1032*516 / 1204*516 / 1376*516 | 768*384 / 896*384 / 1024*384 |
| Spintelės svoris (KILOGRAMAS) | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 |








