Elastīgs LED bāra letes displejs & pieejams izliekts displejs Bagātīgas krāsas & dinamiskie efekti Atbalstiet pielāgotu izmēru & formas WiFi / 4G / U-diska satura atjauninājums Zems enerģijas patēriņš & ilgs kalpošanas laiks Ūdensizturīgs & noturīgs pret putekļiem (neobligāti) Sadalīts ekrāns & vairāku zonu atskaņošana Lieliski piemērota reklāmai & atmosfēras ēka.
Šis reģistratūras LED ekrāns ir paredzēts uzņēmuma vestibiliem, viesnīcu pieņemšanas, un sabiedrisko pakalpojumu letes. Izvēlieties P1.53, P1.86, vai P2,5 pikseļu soli, ar priekšējās piekļuves apkopi, iebūvēta krātuve, un ritentiņi pārvietošanai.
Tam ir piesūcekņa priekšējās piekļuves dizains, ļaujot tehniķiem tīrīt un apkalpot displeju no priekšpuses, neizjaucot leti. Tas vienkāršo ikdienas apkopi un palīdz samazināt dīkstāves laiku un darbu.
Tas izmanto elastīgu 320 × 160 mm GOB LED moduļi, kas pielāgojas letes izliektajam dizainam. Pikseļu augstuma opcijas ir P1,53, P1.86, un P2.5. Tālāk norādītajās specifikācijās ir norādīta katras opcijas moduļa izšķirtspēja, lai jūs varētu salīdzināt konfigurācijas pirms piedāvājuma pieprasīšanas.
Tas ir paredzēts vienkāršai plug-and-play darbībai. Universālie ritentiņi uz pamatnes atvieglo pārvietošanu un novietošanu, kad nepieciešams.
Tas ir pieejams divos skapju dizainos un trīs izmēros, lai tas būtu piemērots dažādām uzņemšanas telpām. Displeja izmēri ir 1920 × 960, 2240 × 960, un 2560 × 960 mm. Plānojot skaitītāja nospiedumu, pārbaudiet skapja izmērus tālāk norādītajās specifikācijās; displeja izmērs un kopējais skapja izmērs ir dažādi izmēri.
| Pikseļu solis (mm) | P1.53(Grābt) | P1.86(Grābt) | P2.5(Grābt) |
|---|---|---|---|
| Modelis | EA-FD-P1.53 | EA-FD-P1.86 | EA-FD-P2.5 |
| Pikseļu konfigurācija | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Blīvums (Pikseļi/㎡) | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| Moduļa izšķirtspēja (Pikselis) | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Moduļa izmērs (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Braukšanas režīms (Pienākums) | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Displeja izmērs(L * H) | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 |
| Kabineta dimensija(L * H * D) | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 |
| Ministru kabineta rezolūcija(Pikselis) | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1032*516 / 1204*516 / 1376*516 | 768*384 / 896*384 / 1024*384 |
| Kabineta svars (KILOGRAMS) | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 |









