Skrin LED tapit magic jista 'jissejjaħ ukoll wiri LED rolling huwa prodott ġdid,huwa skrin LED flessibbli li jista 'jiġi mdendel, imqajma, titbaxxa, irrumblat jew mitwi b'apparat mekkaniku għal avvenimenti tal-kiri, jew imqiegħda ċatt fuq l-art għall-użu bħala żfin LED video art screen.pixel pitch: P0.78,P0.9,P1.25,P1.56,P1.95,P2.604,P3.91.
Installazzjoni u Manutenzjoni faċli.
L-installazzjoni u l-manutenzjoni tal-wiri LED tas-serje flessibbli kreattivi huma sempliċi u konvenjenti minn quddiem jew minn wara, l-ebda ħila professinal mhi meħtieġa, tiffranka l-ħin u l-ispiża tal-manutenzjoni.
Modi ta' Installazzjoni Multipli
Dan il-wiri LED rolling għandu diversi modi ta 'installazzjoni, li jistgħu jiġu installati f'arki ta 'ġewwa u ta' barra, ċatt, mdendlin, fiss, eċċ.
Żoni ta 'Applikazzjoni Prinċipali ta' Roll-up LED Screen
Skrins LED rolling, bid-disinn innovattiv tagħhom u t-teknoloġija strutturali avvanzata, huma adattati għal firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet u jistgħu jissostitwixxu perfettament ħafna prodotti tradizzjonali ta' skrin LED. In-nuqqas tagħhom ta 'kabinett jew struttura jagħmilhom eħfef u irqaq, li joffru vantaġġi li ma jinstabux fil-biċċa l-kbira tal-iskrins LED oħra. Dawn li ġejjin huma l-applikazzjonijiet ewlenin għal dan l-iskrin LED multifunzjonali.
| Paramenters tal-Prodott | |||||
| Żift tal-Pixel (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| Konfigurazzjoni LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Densità tal-Pixel (pixels / m²) | 640000 punt / m² | 409600 punt / m² | 262144 punt / m² | 147456 punt / m² | 65536 punt / m² |
| Daqs tal-Modulu | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 |
| (W x H x D)(mm) | |||||
| Daqs tal-Kabinett | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 |
| (W x H x D)(mm) | |||||
| Skennja | 50s | 40s | 32s | 16s | 16s |
| Luminożità (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Max./Medju. Qawwa | 200 / 100 | ||||
| (W/Kabinett) | |||||
| Angolu tal-Wiri | 160° / 160 ° | ||||
| Vultaġġ Operattiv | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
| Rata ta 'Riffriskar | 3840Hz | ||||
| Klassifikazzjoni IP (Quddiem / Wara) | IP54/IP45 | ||||
| Modalità ta' Manutenzjoni | Quddiem & Manutenzjoni ta' wara | ||||
| Max Tagħbija-Bearing | 2000kg | ||||

















