LED-bardisplay flexibel & gebogen display beschikbaar Rijke kleuren & dynamische effecten Ondersteuning van aangepast formaat & vorm WiFi / 4G / Update van U-schijfinhoud Laag stroomverbruik & lange levensduur Waterdicht & stofdicht (optioneel) Gesplitst scherm & afspelen in meerdere zones Perfect voor reclame & sfeer opbouwen.
Dit LED-scherm voor de receptie is ontworpen voor bedrijfslobby's, hotelrecepties, en publieksbalies. Kies P1.53, P1.86, of P2,5 pixelafstand, met onderhoud aan de voorzijde, ingebouwde opslag, en zwenkwielen voor herpositionering.
Deze beschikt over een ontwerp met zuignap aan de voorkant, waardoor technici het display vanaf de voorkant kunnen reinigen en onderhouden zonder de toonbank te demonteren. Dit vereenvoudigt het routineonderhoud en helpt stilstand en arbeid te verminderen.
Er wordt gebruik gemaakt van flexibel 320 160 mm GOB LED-modules die zich aanpassen aan het gebogen ontwerp van de toonbank. Opties voor pixelpitch zijn P1.53, P1.86, en P2.5. De onderstaande specificaties vermelden de moduleresolutie voor elke optie, zodat u de configuraties kunt vergelijken voordat u een offerte aanvraagt.
Het is ontworpen voor eenvoudige plug-and-play-bediening. Universele zwenkwielen op de basis maken het gemakkelijk om hem te verplaatsen en te herpositioneren wanneer dat nodig is.
Hij is verkrijgbaar in twee kastontwerpen en drie maten, zodat hij geschikt is voor verschillende ontvangstruimtes. Schermformaten zijn 1920 960, 2240 960, en 2560 960 mm. Controleer de kastafmetingen in de onderstaande specificaties bij het plannen van de toonbankoppervlakte; schermgrootte en totale kastgrootte zijn verschillende afmetingen.
| Pixelpitch (mm) | P1.53(Gok) | P1.86(Gok) | P2.5(Gok) |
|---|---|---|---|
| Model | EA-FD-P1.53 | EA-FD-P1.86 | EA-FD-P2.5 |
| Pixelconfiguratie | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Dichtheid (Pixels/㎡) | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| Module resolutie (Pixel) | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Module grootte (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Rijmodus (Plicht) | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Scherm grootte(L * H) | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 |
| Kabinet dimensie(L * H * D) | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 |
| Kabinetsbesluit(Pixel) | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1032*516 / 1204*516 / 1376*516 | 768*384 / 896*384 / 1024*384 |
| Gewicht kast (KG) | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 |










