LED Bar Counter Display Fleksibel & buet skjerm tilgjengelig Rike farger & dynamiske effekter Støtte tilpasset størrelse & form WiFi / 4G / U-disk innholdsoppdatering Lavt strømforbruk & lang levetid Vanntett & støvtett (valgfri) Delt skjerm & flersoneavspilling Perfekt for reklame & atmosfærebygging.
Denne LED-skjermen i resepsjonen er designet for bedriftslobbyer, hotellmottakelser, og offentlige skranker. Velg P1.53, P1.86, eller P2,5 piksel pitch, med fronttilgangsvedlikehold, innebygd lagring, og hjul for reposisjonering.
Denne har en sugekopp-design med fronttilgang, slik at teknikere kan rengjøre og utføre service på skjermen fra fronten uten å demontere disken. Dette forenkler rutinemessig vedlikehold og bidrar til å redusere nedetid og arbeidskraft.
Den bruker fleksibel 320 × 160 mm GOB LED-moduler som tilpasser seg diskens buede design. Pikselhøydealternativer er P1.53, P1.86, og P2,5. Spesifikasjonene nedenfor viser moduloppløsningen for hvert alternativ, slik at du kan sammenligne konfigurasjonene før du ber om et tilbud.
Den er designet for enkel plug-and-play-drift. Universelle hjul på basen gjør det enkelt å flytte og flytte ved behov.
Den er tilgjengelig i to skapdesigner og tre størrelser for å passe til ulike mottaksrom. Skjermstørrelser er 1920 × 960, 2240 × 960, og 2560 × 960 Mm. Sjekk skapdimensjonene i spesifikasjonene nedenfor når du planlegger motfotavtrykket; skjermstørrelse og total skapstørrelse er forskjellige mål.
| Pixel Pitch (Mm) | P1.53(Gob) | P1.86(Gob) | P2.5(Gob) |
|---|---|---|---|
| Modell | EA-FD-P1.53 | EA-FD-P1.86 | EA-FD-P2.5 |
| Pixel-konfigurasjon | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Tetthet (Piksler/㎡) | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| Moduloppløsning (Pixel) | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Modulstørrelse (Mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Kjøremodus (Plikt) | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Skjerm størrelse(L * H) | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 |
| Skapdimensjon(L * H * D) | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 |
| Kabinettoppløsning(Pixel) | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1032*516 / 1204*516 / 1376*516 | 768*384 / 896*384 / 1024*384 |
| Skapets vekt (KG) | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 |









