Przezroczysty wyświetlacz LED do okna Wyświetlacz LED do reklamy Ściana LED P3.91-7.81
Wysoka przejrzystość:
Przezroczystość przodu i tyłu jest taka sama wysoki jak 80%. Posiada funkcję ochrony PC i nie wpływa na oświetlenie samego budynku.
1.Waga szafy tylko 15kg / m2, grubość płyty głównej tylko 15mm
2.Łatwy do podłączenia i odtwarzania, Oszczędność kosztów wysyłki
3.Przyjazny w utrzymaniu
Podanie:
Organizacje biznesowe: Supermarket,wielkopowierzchniowe centra handlowe, agencje hotelarskie oznaczone gwiazdkami
Organizacje finansowe :Banki,firmy ubezpieczeniowe, Urzędy pocztowe,szpital, szkoły
Miejsca publiczne :Metro, lotniska, stacje, parki, sale wystawowe.
stadiony, muzea,Nieruchomości komercyjne,sale konferencyjne
Rozrywka :Kina,kluby, koncert
| Konfiguracja LED | SMD1921 | ||||||
| Mieszanie kolorów | W celu uzyskania najlepszej wydajności balansu bieli, kolor mieszanie ma surowe wymagania dotyczące jasności diod LED. I R:sol:Współczynnik B wynosi 3:6:1 |
||||||
| Rozstaw pikseli(Mm) | poziomy:3.91mm w pionie:7.81Mm | ||||||
| Wymiar szafki(Mm) | 1000(W)× 1000(H.), lub do rozmiaru szklanej ściany osłonowej | ||||||
| Waga szafki(kg) | 12 | ||||||
| Zagęszczenie pikseli(kropek / m2) | 32768 | ||||||
| Najlepsza odległość oglądania(M) | 5-250M | ||||||
| Jasność balansu bieli(cd / m2) | 2500 nastawny | ||||||
| Kąt widzenia((HV °) | 120/120 | ||||||
| Jasność / Jednorodność koloru | 97% | ||||||
| Maks(Średni) Pobór energii(W / m20) | 300(100) | ||||||
| Zasilacz | AC90 ~ 264V,Częstotliwość 47-63(Hz) | ||||||
| Częstotliwość odświeżania(Hz) | 50&60 | ||||||
| Tryb jazdy | Napęd stałoprądowy,16 Skanowanie | ||||||
| Poziom szarości | 16384 | ||||||
| Częstotliwość odświeżania(Hz) | 1920 | ||||||
| Cyfra przetwarzania koloru | 16kawałek | ||||||
| Funkcja przechowywania po wyłączeniu modułu | Oszczędzaj jasność, dane korekcji barwy,parametry modułu | ||||||
| Funkcje | 2K HD , 4Filmy K Ultra HD | ||||||
| Długość życia(godz) | 100,000H. | ||||||
| Temperatura / wilgotność pracy(C / RH) | ± -10-40 / ± 10-80% RH |













