Ekran kurtynowy LED Flexible Mesh P37.5 do szklanych budynków
Elastyczny ekran LED P37.5 z siatką Funkcje:
Wysoka przepuszczalność, 50% – 90% przepuszczalność, Upewnij się, że oryginalna szklana ściana osłonowa działa perspektywicznie
Lekka waga, Zajmuje mało miejsca Tylko grubość płyty głównej 10 Mm, przezroczysty ekran do ekranowania tylko wagi 12 kg / mkw
Piękna instalacja, niska cena, bez konstrukcji stalowej, mocowany bezpośrednio do szklanej ściany osłonowej
można zmienić dowolny kształt, aby spełnić różne wymagania
Elastyczny ekran ledowy P37.5 z siatką Parametry:
| Specyfikacje elastycznego ekranu kurtynowego LED | |
| Nazwa modelu | LW-FM37,5 |
| Rozstaw pikseli | 37.5Mm / 56.25Mm (piksele można dostosować) |
| Konfiguracja pikseli | 1*SMD3535 |
| Rozmiar panelu | 300*4800 Mm / 450*7200Mm (rozmiar można dostosować) |
| Rozdzielczość panelu | 8*128 |
| Waga panelu | 4kg / mkw ; 2.4kg / mkw |
| Jasność | 2000 gnidy / 800 gnidy (Nationstar SMD-RS-3535MWAM) |
| Klasa IP(Przód / Tył) | IP66 |
| Częstotliwość odświeżania | 1000 – 3000 Hz |
| Wskaźnik przejrzystości | 70% / 80% |
| Tryb skanowania | Statyczny |
| Maksymalne zużycie energii | 280 W / metr kwadratowy; 100 W / metr kwadratowy |
| Przetwarzanie koloru | 16 kawałek |
| Kąt widzenia(H / V) | 140° / 110 ° |
| temperatura robocza | -40~ 45 ° C |
| Główne źródło zasilania | AC 100 ~ 240 V.; 50/60Hz |
| Napięcie wejściowe | 7.5V DC |
| Wilgotność | 10~ 90% wilgotności względnej |
| Dożywotni | 100,000 godziny |
| Uwagi: Specyfikacje mają jedynie charakter informacyjny. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym handlowcem. Wszelkie prawa są zastrzeżone dla Led World. | |
