Visor de balcão de barra LED flexível & display curvo disponível Cores ricas & efeitos dinâmicos Suporta tamanho personalizado & forma WiFi / 4G / Atualização de conteúdo do disco U Baixo consumo de energia & longa vida útil à prova d'água & à prova de poeira (opcional) Tela dividida & reprodução em várias zonas Perfeito para publicidade & construção de atmosfera.
Esta tela LED de recepção foi projetada para lobbies de empresas, recepções de hotéis, e balcões de atendimento público. Escolha P1.53, P1.86, ou densidade de pixel P2,5, com manutenção de acesso frontal, armazenamento embutido, e rodízios para reposicionamento.
Apresenta um design de acesso frontal com ventosa, permitindo que os técnicos limpem e façam a manutenção do display pela frente sem desmontar o balcão. Isso simplifica a manutenção de rotina e ajuda a reduzir o tempo de inatividade e o trabalho.
Ele usa flexível 320 × 160 mm Módulos GOB LED que se adaptam ao design curvo do balcão. As opções de pitch de pixel são P1.53, P1.86, e P2.5. As especificações abaixo listam a resolução do módulo para cada opção, para que você possa comparar as configurações antes de solicitar um orçamento.
Ele foi projetado para operação plug-and-play simples. Rodízios universais na base facilitam a movimentação e o reposicionamento quando necessário.
Está disponível em dois designs de gabinete e três tamanhos para se adequar a diferentes espaços de recepção. Os tamanhos de exibição são 1920 × 960, 2240 × 960, e 2560 × 960 milímetros. Verifique as dimensões do gabinete nas especificações abaixo ao planejar a área do balcão; o tamanho da tela e o tamanho geral do gabinete são medidas diferentes.
| Inclinação do Pixel (milímetros) | P1.53(GO) | P1.86(GO) | P2.5(GO) |
|---|---|---|---|
| Modelo | EA-FD-P1.53 | EA-FD-P1.86 | EA-FD-P2.5 |
| Configuração de Pixel | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Densidade (Pixels/㎡) | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| Resolução do Módulo (Pixel) | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Tamanho do Módulo (milímetros) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Modo de direção (Obrigação) | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Tamanho da tela(L * H) | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 |
| Dimensão do Gabinete(L * H * D) | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 |
| Resolução do Gabinete(Pixel) | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1032*516 / 1204*516 / 1376*516 | 768*384 / 896*384 / 1024*384 |
| Peso do Gabinete (KG) | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 |









